Le temperature ideali per gli orticoli sottoserra. Quando riscaldare e quando raffreddare
La temperatura agisce sulle funzioni vitali dei vegetali ed è generalmente critica al di sotto dei 0°C o al di sopra dei 70 ºC. Al di fuori da questi limiti muoiono o vanno in letargo. Le temperature ottimali sono quelle indicate nella Tabella
| Prodotto | Temp. ottimale | Riscaldare al di sotto di |
| Lattuga | 14-18 °C | 10 °C |
| Spinaci | 15-18 °C | -2 °C |
| Piselli | 16-20 °C | 3 °C |
| Bietole | 18-22 °C | -4 °C |
| Sedano | 18-25 °C | 5 °C |
| Fagioli | 18-30 °C | 8 °C |
| Pomodori | 20-24 °C | 7 °C |
| Peperone | 20-25 °C | 8 °C |
| Cetriolo | 20-25 °C | 10 °C |
| Melanzana | 22-27 °C | 9 °C |
| Anguria | 23-28 °C | 10 °C |
| Melone | 25-30 °C | 9 °C |
| Zucchine | 25-35 °C | 8 °C |


![tomate___tomato_by_kryyshdg-d5nxhhv[1]](http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/08/tomate___tomato_by_kryyshdg-d5nxhhv1-241x179.jpg)


