<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotek Engineering Srl. Costruzione serre a tecnologia aeroponica ed idroponica &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.biotekengineering.com/company/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotekengineering.com/company</link>
	<description>Sistemi avanzati chiavi in mano dedicati all&#039;agricoltura. Costruzione serre aeroponiche e idroponiche. Aeroponica System Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2016 23:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Russia</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/russia/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/russia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 08:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=3990</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/russia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4343" title="000" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/000.jpg" alt="" width="960" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/russia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra Storia</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 08:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[1965]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aeropoinico]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[alghe]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolino]]></category>
		<category><![CDATA[biotek]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[capo rizzuto]]></category>
		<category><![CDATA[cardoncello]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[distilleria]]></category>
		<category><![CDATA[enaip]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Eryngii]]></category>
		<category><![CDATA[farm]]></category>
		<category><![CDATA[Fg]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fiori]]></category>
		<category><![CDATA[fitodepuazione]]></category>
		<category><![CDATA[floro]]></category>
		<category><![CDATA[Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[Funghicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[fungicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[IV gamma]]></category>
		<category><![CDATA[la nostra storia]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Lupis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[nostra]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[onorevole]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Produttori del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[orto]]></category>
		<category><![CDATA[ostreatus]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Partinico]]></category>
		<category><![CDATA[pleurotus]]></category>
		<category><![CDATA[Pleurotus Ostreatus]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[S.Gervasio]]></category>
		<category><![CDATA[sampieri]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>
		<category><![CDATA[venosa]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>
		<category><![CDATA[verticale]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<category><![CDATA[vivaistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Correva l&#8217;Anno 1985&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Correva l&#8217;Anno 1985&#8230;</p>
<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4413" title="lupis1" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/lupis11.jpg" alt="" width="1200" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il consumatore si prende cura di se. Chiede alimenti funzionali. La latttuga al magnasio contro lo stress</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/il-consumatore-si-prende-cura-di-se-chiede-alimenti-funzionali-la-latttuga-al-magnasio-contro-lo-stress/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/il-consumatore-si-prende-cura-di-se-chiede-alimenti-funzionali-la-latttuga-al-magnasio-contro-lo-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi prodotti Nuovi Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole di tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[curarsi]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[functional food]]></category>
		<category><![CDATA[funzionali]]></category>
		<category><![CDATA[lattuga al magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[magnasio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[selenio]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Con riferimento ai contenuti informativi maggiormente apprezzati dai responsabili acquisto all&#8217;interno dei reparti freschissimi, emerge il ruolo riconosciuto alle caratteristiche nutrizionali ed ai benefici per la salute connessi al consumo (ortofrutta e pesce in primis), in virtù del valore baricentrico attribuito oggi dal consumatore al &#8220;prendersi cura di sé&#8221;, come esperienza da ricercare e ritrovare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con riferimento ai contenuti informativi maggiormente apprezzati dai responsabili acquisto all&#8217;interno dei reparti freschissimi, emerge il ruolo riconosciuto alle caratteristiche nutrizionali ed ai benefici per la salute connessi al consumo (ortofrutta e pesce in primis), in virtù del valore baricentrico attribuito oggi dal consumatore al &#8220;prendersi cura di sé&#8221;, come esperienza da ricercare e ritrovare nel quotidiano, nell&#8217;ottica di acquisire elementi di conoscenza funzionali alla miglior scelta del prodotto da acquistare.</p>
<p>E&#8217; in questo contesto che oggi si posiziona la nostra tecnologia aeroponica. Grazie alla nebulizzazione alle radici dei nutrienti, i nostri sistemi soon in grado di arricchire il prodotto orticolo di microelementi a base di magnesio, selenio, ferro, etc. Prodotti ricchi di calcio per aiutare le ossa, prodotti orticoli ricchi di magnesio per aiutare contro lo stress e la spossatezza. Gli esempi sarebbero infiniti. E&#8217; tutta questione di comunicazione e marketing</p>
<p>La dieta italiana standard ha un consumo di 254 mg di magnesio al giorno. E&#8217; proprio vero il detto &#8220;Siamo quello che mangiamo&#8221;.</p>
<p>Lattuga contiene:</p>
<p>- 32.00 mg di calcio (lattuga &#8211; Food 100g)</p>
<p>- 1.70 mg di ferro (lattuga &#8211; prodotti alimentari 100g)</p>
<p>- 0.00 mg di magnesio (lattuga &#8211; Food 100g)</p>
<p>- 23.00 mg di fosforo (lattuga &#8211; Food 100g)</p>
<p>- 120.00 mg di potassio (lattuga &#8211; Food 100g)</p>
<p>- 236.00 mg di sodio (lattuga &#8211; Food 100g)</p>
<h2>Vitamine</h2>
<p>Lattuga contiene:</p>
<p>- 0.15 mg di vitamina A (retinolo o carotene) (lattuga &#8211; Food 100g)</p>
<p>- 0.04 mg di vitamina B1 (tiamina, Aneurin) (lattuga &#8211; Food 100g)</p>
<p>- 0.05 mg di vitamina B2 o riboflavina (lattuga &#8211; Alimentari 100g)</p>
<p>- 0.40 mg di vitamina B6 o piridossina (lattuga &#8211; Alimentari 100g)</p>
<p>- 5.00 mg di vitamina C o acido ascorbico (lattuga &#8211; cibo 100g)</p>
<p>- 0.00 mg di vitamina E o tocoferolo (lattuga &#8211; Alimentari 100g)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/il-consumatore-si-prende-cura-di-se-chiede-alimenti-funzionali-la-latttuga-al-magnasio-contro-lo-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le azioni del Marketing B2B che funzionano.</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/le-azioni-del-marketing-b2b-che-funzionano/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/le-azioni-del-marketing-b2b-che-funzionano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[customer engagement]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[puplic relations]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sponsorship]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Il futuro del Marketing B2B vede il rafforzamento del legame con il cliente in ottica customer engagement, un ritorno al Direct Marketing e investimenti in eventi e social network (che garantiscono il miglior ROI), mentre i canali digitali saranno quelli a cui dare ossigeno tramite un aumento del budget. Emerge una grande attenzione al Marketing Relazionale,  all’engagement attraverso eventi e Direct Marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il futuro del <strong>Marketing B2B</strong> vede il rafforzamento del legame con il cliente in ottica <em>customer engagement</em>, un ritorno al Direct Marketing e investimenti in eventi e social network (che garantiscono il miglior ROI), mentre i canali digitali saranno quelli a cui dare ossigeno tramite un aumento del budget.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge una grande attenzione al Marketing Relazionale,  all’engagement attraverso eventi e Direct Marketing  e al sito aziendale - che mantiene la sua importanza &#8211; mentre appaiono sempre più prioritari social media e Mobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il miglior ROI è garantito da eventi (convegni e workshop con il 25%, le fiere con il 17%), email marketing (22%) e public relations (17%), seguiti da direct marketing tradizionale (16%), CRM (15%), pubblicità online (13%). In coda, telemarketing, pubblicità non online (9%), search engine marketing (8%), sponsorship (6%) e mobile marketing (3%).</p>
<p style="text-align: justify;">I professionisti del Marketing B2B appaiono relativamente ottimisti per l’immediato futuro: il 26% dichiara che le condizioni del mercato per i settori B2B miglioreranno nei prossimi 12 mesi, mentre il 47% risponde che rimarranno invariate. un quarto degli intervistati dichiara che il budget a disposizione aumenterà nel corso dei prossimi 12 mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/le-azioni-del-marketing-b2b-che-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulazione in 3D serra aeroponica</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/simulazione-in-3d-serra-aeroponica/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/simulazione-in-3d-serra-aeroponica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3d simulazione]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[business plam]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Simulazione in 3d serra aeroponica. L&#8217;avanserra sarà destinata ad uffici e linea trasformazione prodotti orticoli IV gamma. La struttura non ha aperture ed è bioclimata e controllata automaticamente. Progettazione e realizzazione serre aeroponiche. Dal Business Plan alla commercializzazione ed il marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simulazione in 3d serra aeroponica. L&#8217;avanserra sarà destinata ad uffici e linea trasformazione prodotti orticoli IV gamma. La struttura non ha aperture ed è bioclimata e controllata automaticamente.<br />
Progettazione e realizzazione serre aeroponiche. Dal Business Plan alla commercializzazione ed il marketing.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/AeN91XqHawY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/simulazione-in-3d-serra-aeroponica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le superficie coltivate a fragola. In Basilicata +17%</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/aumentano-le-superficie-coltivate-a-fragola-in-basilicata-17/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/aumentano-le-superficie-coltivate-a-fragola-in-basilicata-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[aspetti qualitativi]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[fragole]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[superficie coperta]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Variazione positiva delle superfici coltivate a fragola nel 2012: con quasi 3.700 ettari in Italia si è registrato +4% rispetto al 2011. La superficie in coltura protetta è di 2.900 ettari (circa l’80%) mentre quella in pieno campo è di 800 ettari (circa il 20%). (Fonte Cso di Ferrara). I dati dimostrano come si sia affermata la coltura protetta, che cresce del 5% rispetto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/03/fragole.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2118 aligncenter" title="fragole" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/03/fragole-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Variazione positiva delle superfici coltivate a fragola nel 2012: con quasi 3.700 ettari in Italia si è registrato +4% rispetto al 2011. La superficie in coltura protetta è di 2.900 ettari (circa l’80%) mentre quella in pieno campo è di 800 ettari (circa il 20%).<em> (Fonte Cso di Ferrara)</em>. I dati dimostrano come si sia affermata la coltura protetta, che cresce del 5% rispetto al 2011, rispetto al pieno campo che appare tendenzialmente stabile. In particolare si evidenzia un rafforzamento della coltivazione in tutte le aree del Sud Italia: cresce in Campania (+5% rispetto allo scorso anno), così come in Basilicata (+17%) e Sicilia. Stabile la produzione in Calabria.</p>
<p>Nell’ambito del Nord Italia si conferma l’importanza della fragolicoltura veneta. Un 2012 in crescita per il Trentino, mentre è stabile la superficie nella provincia di Bolzano. Per l’Emilia-Romagna, infine, si rileva una sostanziale stabilità della coltivazione in coltura specializzata.</p>
<p>Il consumatore chiede una fragola gustosa, dolce, aromatica e consistente. La qualità diventa così elemento imprescindibile, che deve però essere supportato da strategie di marketing adeguate. In tutto questo sistema rimane centrale l&#8217;aspetto della sostenibilità: senza questa elemento l&#8217;azienda agricola non può andare avanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/aumentano-le-superficie-coltivate-a-fragola-in-basilicata-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La potenza della geolocalizzazione indoor per il marketing 3.0</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/la-potenza-della-geolocalizzazione-indoor-per-il-marketing-3-0/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/la-potenza-della-geolocalizzazione-indoor-per-il-marketing-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 15:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi prodotti Nuovi Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[3.0]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[georeferenze]]></category>
		<category><![CDATA[indoor]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[tracciare. esperienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Entrare in un negozio di abbigliamento in un centro commerciale e sentirsi chiamare per nome dal commesso, che per di più sembra sapere tante cose su di noi. «Bentornato: abbiamo nuovi arrivi che le piaceranno senz&#8217;altro. E c&#8217;è ancora qualche jeans della sua taglia scontato al 50%». Esperienza originale, dal momento che quel commesso non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Entrare in un negozio di abbigliamento in un centro commerciale e sentirsi chiamare per nome dal commesso, che per di più sembra sapere tante cose su di noi. «Bentornato: abbiamo nuovi arrivi che le piaceranno senz&#8217;altro. E c&#8217;è ancora qualche jeans della sua taglia scontato al 50%». Esperienza originale, dal momento che quel commesso non ci ha mai visti prima. Ma si spiega così: sullo smartphone abbiamo installato un&#8217;applicazione del negozio, che ci riconosce grazie a un sensore di localizzazione posto all&#8217;ingresso. Il commesso, a sua volta, vede il nostro nome e altre caratteristiche personali su un&#8217;app dello smartphone. Avviene già nei punti vendita di Neiman Marcus, negli Usa, ma gli esempi si stanno moltiplicando. Negozi, ma anche pubbliche amministrazioni e musei, stanno sfruttando la localizzazione indoor degli utenti per offrire loro un servizio migliore. Più personalizzato e più coinvolgente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono due gli elementi di base. Una tecnologia per tracciare l&#8217;utente nei luoghi chiusi (dove il gps funziona male) e un app specifica, per smartphone (iPhone e Android). La tecnologia può essere proprietaria, basata su infrarossi o ultrasuoni. Oppure utilizzare standard su onde radio come il wifi o il Zigbee. Fatto sta che decade il vecchio modello di shopping, anonimo, passivo e impersonale. Questi servizi possono arricchire anche la visita di un museo, il passaggio in un aeroporto. Insomma, personalizzare l&#8217;esperienza in quelli che Marc Augé chiamava &#8220;non luoghi&#8221;: perché adesso il luogo ci riconosce, sa i nostri gusti e passati acquisti, grazie all&#8217;app associata. Con quella di RedLaser (azienda di eBay), gli utenti possono individuare i prodotti adatti ai propri interessi, non appena entrano in negozio (per esempio in 1.100 punti vendita di Best Buy). L&#8217;app di Shopkick dà punti ogni volta che si entra in un negozio affiliato all&#8217;iniziativa (7mila negli Usa), utilizzabili per buoni, omaggi e sconti.</p>
<p style="text-align: justify;">Un luogo può usare l&#8217;indoor positioning anche per guidarci attraverso i piani e le stanze interne (un po&#8217; come fa un gps per le strade). Avviene all&#8217;American Museum of Natural History (New York) e al Royal British Columbia Museum, che visualizzano sull&#8217;app anche informazioni aggiuntive in forma testuale, video o realtà aumentata. Più di recente, il Miami Children&#8217;s Hospital ha lanciato un&#8217;app che guida gli utenti passo passo al proprio interno. Sempre più spesso lo faranno i grandi magazzini, perché così possono anche indirizzare l&#8217;utente verso specifici reparti e promozioni (magari personalizzate). Uno dei primi ad averlo fatto è il Macy&#8217;s di New York, da novembre. Al fenomeno sembrano interessati anche Google, Microsoft (Bing) e Nokia: alle proprie mappe stanno aggiungendo quelle interne di migliaia di grandi edifici, in decine di Paesi.</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia non ci sono esempi simili, ma comunque anche da noi il commercio sta cominciando a sperimentare servizi che personalizzano il rapporto con il cliente tramite smartphone e social network. È quanto riferiscono a Nòva24 da Netcomm (Consorzio del commercio elettronico) e a School of Management-Politecnico di Milano. «Coin, Salmoiraghi e Viganò inviano coupon a chi fa check-in con Foursquare. Patrizia Pepe regala punti da aggiungere al saldo della carta fedeltà a chi condivide contenuti della marca sui social network o fa check-in in un punto vendita», dice Marta Valsecchi, che si occupa di questi temi per il Politecnico. «Vediamo anche da noi un&#8217;evoluzione multicanale – aggiunge Roberto Liscia, presidente di Netcomm –. In metropolitana, Klikkapromo mette QR Code che rivelano, agli smartphone, i migliori prezzi del momento nei negozi vicini, per specifici prodotti. I futuri portafogli virtuali faranno pagare non solo via Nfc ma anche via QR Code». Un&#8217;applicazione di Banca Sella permette di comprare prodotti attraverso la vetrina, quando il negozio è chiuso, fotografando un QR Code. «Le principali carte di credito, CartaSì e Nektar, per esempio – continua Liscia – stanno aggiungendo funzioni da carta di fedeltà e viceversa».</p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento e lo shopping sono destinate a essere esperienze sempre più personali, attraverso un mix di tecnologie, che comunque richiederanno il coinvolgimento attivo dell&#8217;utente.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Fonte: il sole 24 ore</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/la-potenza-della-geolocalizzazione-indoor-per-il-marketing-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARKETING: In Cina funziona il passaparola</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/marketing-in-cina-funziona-il-passaparola/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/marketing-in-cina-funziona-il-passaparola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuovi prodotti Nuovi Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[durata del bene]]></category>
		<category><![CDATA[fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[passaparola]]></category>
		<category><![CDATA[ristoratori]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[Come si fa a diventare la bibita più famosa della Cina e giocarsela alla pari con un colosso del calibro di Coca Cola? Non servono né milioni di euro in pubblicità televisiva né massicce campagne di merchandising. Basta suggerirne una lattina a chi ama la cucina speziata dei ristorantini del Sichuan. Così è successo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/02/index_2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1970 aligncenter" title="index_2" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/02/index_2-300x172.png" alt="" width="300" height="172" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Come si fa a diventare la bibita più famosa della Cina e giocarsela alla pari con un colosso del calibro di Coca Cola? Non servono né milioni di euro in pubblicità televisiva né massicce campagne di merchandising. Basta suggerirne una lattina a chi ama la cucina speziata dei ristorantini del Sichuan.</p>
<p style="text-align: justify;">Così è successo per il Wanglaoji, che nasce in Cina quasi 200 anni fa come tè alle erbe medicinali e che il gruppo dei soft drink di Hong Kong, Jdb, ha trasformato in una potenza del settore. E c&#8217;è riuscito, appunto, stabilendo migliaia di partnership con piccoli ristoranti sichuanesi che consigliavano caldamente questo tè agli avventori. Il passaparola ha fatto il resto: oggi il Wanglaoji vende lattine per tre miliardi di dollari all&#8217;anno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il passaparola, appunto. Il metodo di marketing più efficace in Cina. Costa poco, di certo meno di una campagna pubblicitaria, quindi è alla portata anche delle aziende più piccole. Proprio come alcune italiane che stanno tentando l&#8217;avventura oltre la Grande muraglia. È un consiglio prezioso e arriva dagli esperti di McKinsey. Concentrati su come sfruttare al massimo il potenziale del consumatore emergente, si sono accorti che il suo comportamento d&#8217;acquisto differisce parecchio da quello dei colleghi occidentali. Si scopre così che il 60% degli americani cerca su Internet le opinioni su cibi e prodotti elettronici, mentre il 71% dei cinesi si fida solo dei giudizi di amici e parenti. Due universi paralleli. Senza contare che un cinese, per decidersi sulla marca di un computer, uno smartphone o un altro apparecchio elettronico, ci mette due mesi di tempo e almeno quattro gite ai negozi specializzati.</p>
