<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotek Engineering Srl. Costruzione serre a tecnologia aeroponica ed idroponica &#187; italia</title>
	<atom:link href="http://www.biotekengineering.com/company/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotekengineering.com/company</link>
	<description>Sistemi avanzati chiavi in mano dedicati all&#039;agricoltura. Costruzione serre aeroponiche e idroponiche. Aeroponica System Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2016 23:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Finanziamenti in Agricoltura</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 10:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti in Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponich]]></category>
		<category><![CDATA[agricola]]></category>
		<category><![CDATA[agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[agrobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[bando europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bando psr]]></category>
		<category><![CDATA[biotek]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[eurocode]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[insalate]]></category>
		<category><![CDATA[ismea]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiane]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[mipaaf]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova PAC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[organizzata]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[psr sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[regioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[riassegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[subentro]]></category>
		<category><![CDATA[terreni degradati]]></category>
		<category><![CDATA[terreni demaniali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[PSR Regioni Italiane Regione Sicilia Ismea Mipaaf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/psr-regioni-italiane/">PSR Regioni Italiane</a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/regione-sicilia/"><span style="font-size: small;">Regione Sicili</span>a</a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/ismea/"><span style="font-size: small;">Ismea</span></a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/mipaaf/"><span style="font-size: small;">Mipaaf</span></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra Storia</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 08:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[1965]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aeropoinico]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[alghe]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolino]]></category>
		<category><![CDATA[biotek]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[capo rizzuto]]></category>
		<category><![CDATA[cardoncello]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[distilleria]]></category>
		<category><![CDATA[enaip]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Eryngii]]></category>
		<category><![CDATA[farm]]></category>
		<category><![CDATA[Fg]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fiori]]></category>
		<category><![CDATA[fitodepuazione]]></category>
		<category><![CDATA[floro]]></category>
		<category><![CDATA[Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[Funghicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[fungicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[IV gamma]]></category>
		<category><![CDATA[la nostra storia]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Lupis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[nostra]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[onorevole]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Produttori del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[orto]]></category>
		<category><![CDATA[ostreatus]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Partinico]]></category>
		<category><![CDATA[pleurotus]]></category>
		<category><![CDATA[Pleurotus Ostreatus]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[S.Gervasio]]></category>
		<category><![CDATA[sampieri]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>
		<category><![CDATA[venosa]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>
		<category><![CDATA[verticale]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<category><![CDATA[vivaistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Correva l&#8217;Anno 1985&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Correva l&#8217;Anno 1985&#8230;</p>
<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4413" title="lupis1" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/lupis11.jpg" alt="" width="1200" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laghi e fiumi sempre più inquinati</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/laghi-e-fiumi-sempre-piu-inquinati/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/laghi-e-fiumi-sempre-piu-inquinati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 06:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[fiumi]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[laghi]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidi]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Metà delle acque di laghi e fiumi italiani sono contaminati da pesticidi. E aumenta il numero di sostanze pericolose trovate nelle acque, sia superficiali che sotterranee: nel 2010 sono stati individuati ben 166 tipi diversi di pesticidi, a fronte dei 118 del biennio 2007-2008. L’aumento è anche segno che oggi i controlli sono più accurati rispetto a qualche anno fa. Una magra consolazione, però. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Metà delle acque di laghi e fiumi italiani sono contaminati da pesticidi. E aumenta il numero di sostanze pericolose trovate nelle acque, sia superficiali che sotterranee: nel 2010 sono stati individuati ben 166 tipi diversi di pesticidi, a fronte dei 118 del biennio 2007-2008. L’aumento è anche segno che oggi i controlli sono più accurati rispetto a qualche anno fa. Una magra consolazione, però. Molti sono infatti i dati preoccupanti resi noti dall’Ispra (Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale) nel “Rapporto nazionale pesticidi nelle acque 2013″, realizzato sulla base dei monitoraggi delle acque comunicati all’Ispra dalle Regioni e dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 55,1 per cento delle acque superficiali (fiumi, laghi e paludi) e il 28,2 per cento di quelle sotterranee sono contaminati. A rischio sono sia gli organismi acquatici che l’uomo, esposto ai contaminanti attraverso il cibo e l’acqua. Le “acque utilizzate per scopo potabile – fa infatti sapere l’Ispra – spesso attingono agli stessi corpi idrici” degli ecosistemi acquatici. E superano i livelli massimi di pesticidi consentiti per le acque potabili il 34,4 per cento delle acque superficiali analizzate e il 12,3 di quelle sotterranee.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto accusa è soprattutto la nostra agricoltura, che detiene il record europeo di quantità d’impiego di fitosanitari: 5,6 chili per ettaro (dati Istat), 350 sostanze tossiche diverse, 140mila tonnellate all’anno, che da sole fanno il 33 per cento del totale usato in tutta l’Unione europea. Nelle acque ci sono anche sostanze fuori commercio da anni, come le triazine atrazina e simazina. Vengano ancora usate illegalmente? “Non si può escludere in via di principio, ma penso invece che la loro rilevazione sia dovuta alla loro persistenza”, spiega Pietro Paris, coordinatore del rapporto. Incriminati anche i biocidi, cioè quei pesticidi che includono i disinfettanti domestici, i preservanti del legno, gli anti-incrostanti per le imbarcazioni e gli insetticidi domestici, che spesso hanno, anche se in dosi diverse, lo stesso principio attivo di quelli usati in agricoltura. “Per i fitosanitari abbiamo informazioni sulle vendite, ma non per i biocidi, per i quali un monitoraggio è più difficile”, dice Paris.</p>
<p style="text-align: justify;">E spesso non aiutano a fare chiarezza le stesse Regioni e le Agenzie per la protezione ambientale, che in molti casi non comunicano all’Ispra i dati sulle contaminazioni oppure lo fanno in modo parziale. Nelle mappe Ispra infatti mancano i dati di Liguria e Calabria e sono troppo pochi per essere utili quelli di Campania, Sardegna, Basilicata, Lazio, Molise e più o meno di tutte le Regioni a esclusione di quelle della pianura padano–veneta, in cui di conseguenza l’inquinamento appare maggiore. “Se una Regione non ci invia i dati non possiamo farci niente: dal 2006 operiamo senza un contesto normativo definito e senza la possibilità di invocare adempimenti e scadenze”, dice Paris.</p>
<p style="text-align: justify;">E i dati che fine fanno? “Li comunichiamo ai ministeri dell’Ambiente, della Salute e delle Politiche Agricole. In certi casi di inquinamento conclamato ci sono stati interventi positivi, ma non basta. In Francia, già da prima del 2005, sulla base di risultati analoghi ai nostri, sono state revocate tutte le triazine. Noi abbiamo ancora il terbutilazine, che è la sostanza più rinvenuta in assoluto in Italia. Da noi – denuncia Paris – molte sostanze sono state revocate, ma solo perché è stato fatto a livello europeo”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/09/pesticidi-contaminano-meta-delle-acque-italiane/556074/" target="_blank"><em>Fonte: il fatto quotidiano</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/laghi-e-fiumi-sempre-piu-inquinati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: quali sono i veri Paesi innovatori</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/europa-quali-sono-i-veri-paesi-innovatori/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/europa-quali-sono-i-veri-paesi-innovatori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 13:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[europea. innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[innovatori]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[paesi]]></category>
		<category><![CDATA[svezia]]></category>
		<category><![CDATA[unione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Il livello  dell&#8217;innovazione nell&#8217;UE è migliorata di anno in anno, nonostante il perdurare della crisi economica, ma il divario di innovazione tra gli Stati membri si sta allargando. Mentre i paesi più innovativi hanno ulteriormente migliorato le loro prestazioni, altri hanno mostrato una mancanza di progressi. La classifica generale nell&#8217;UE rimane relativamente stabile, con la Svezia al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/03/innovation.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2132 aligncenter" title="innovation" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/03/innovation-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a></p>
<p><span><span>Il livello  dell&#8217;innovazione nell&#8217;UE è migliorata di anno in anno, nonostante il perdurare della crisi economica, ma il divario di innovazione tra gli Stati membri si sta allargando. </span><span>Mentre i paesi più innovativi hanno ulteriormente migliorato le loro prestazioni, altri hanno mostrato una mancanza di progressi. </span><span>La classifica generale nell&#8217;UE rimane relativamente stabile, con la Svezia al primo posto, seguita dalla Germania, Danimarca e Finlandia.</span></span></p>
<p><span>Estonia, la Lituania e la Lettonia sono i paesi che più hanno migliorato rispetto allo scorso anno. </span></p>
<p><span>Chi sono i leader dell&#8217;innovazione nell&#8217;Unione europea? </span></p>
<p><span style="font-size: 13px;">Sulla base dell&#8217;indice sintetico, gli Stati membri rientrano nelle seguenti quattro gruppi di paesi:</span></p>
<ul>
<li><strong>I leader dell&#8217;innovazione</strong><span> : Svezia, Germania, Danimarca e Finlandia, tutti mostrano una performance ben superiore a quello della media europea.</span></li>
<li><strong>Passo con l&#8217;innovazione</strong><span> : Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio, Regno Unito, Austria, Irlanda, Francia, Slovenia, Cipro ed Estonia mostrano un andamento simile a quello della media europea.</span></li>
<li><strong>Innovatori moderati</strong><span> : La performance di Italia, Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia, Ungheria, Malta e la Lituania è inferiore a quello della media europea.</span></li>
<li><strong>Innovatori modesti</strong><span> : La performance della Polonia, la Lettonia, la Romania e la Bulgaria è ben al di sotto della media UE.</span></li>
</ul>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/europa-quali-sono-i-veri-paesi-innovatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le superficie coltivate a fragola. In Basilicata +17%</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/aumentano-le-superficie-coltivate-a-fragola-in-basilicata-17/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/aumentano-le-superficie-coltivate-a-fragola-in-basilicata-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[aspetti qualitativi]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[fragole]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[superficie coperta]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Variazione positiva delle superfici coltivate a fragola nel 2012: con quasi 3.700 ettari in Italia si è registrato +4% rispetto al 2011. La superficie in coltura protetta è di 2.900 ettari (circa l’80%) mentre quella in pieno campo è di 800 ettari (circa il 20%). (Fonte Cso di Ferrara). I dati dimostrano come si sia affermata la coltura protetta, che cresce del 5% rispetto al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/03/fragole.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2118 aligncenter" title="fragole" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/03/fragole-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Variazione positiva delle superfici coltivate a fragola nel 2012: con quasi 3.700 ettari in Italia si è registrato +4% rispetto al 2011. La superficie in coltura protetta è di 2.900 ettari (circa l’80%) mentre quella in pieno campo è di 800 ettari (circa il 20%).<em> (Fonte Cso di Ferrara)</em>. I dati dimostrano come si sia affermata la coltura protetta, che cresce del 5% rispetto al 2011, rispetto al pieno campo che appare tendenzialmente stabile. In particolare si evidenzia un rafforzamento della coltivazione in tutte le aree del Sud Italia: cresce in Campania (+5% rispetto allo scorso anno), così come in Basilicata (+17%) e Sicilia. Stabile la produzione in Calabria.</p>
<p>Nell’ambito del Nord Italia si conferma l’importanza della fragolicoltura veneta. Un 2012 in crescita per il Trentino, mentre è stabile la superficie nella provincia di Bolzano. Per l’Emilia-Romagna, infine, si rileva una sostanziale stabilità della coltivazione in coltura specializzata.</p>
<p>Il consumatore chiede una fragola gustosa, dolce, aromatica e consistente. La qualità diventa così elemento imprescindibile, che deve però essere supportato da strategie di marketing adeguate. In tutto questo sistema rimane centrale l&#8217;aspetto della sostenibilità: senza questa elemento l&#8217;azienda agricola non può andare avanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/aumentano-le-superficie-coltivate-a-fragola-in-basilicata-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato della fragola in Italia</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/il-mercato-della-fragola-in-italia/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/il-mercato-della-fragola-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 06:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fragola]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[La leadership produttiva della fragola in Europa spetta alla Spagna con i suoi 6.800 ettari di superficie investita (300.000 tonnellate attese per quest&#8217;anno), contro i 3.600 dell&#8217;Italia, che rimane comunque il secondo produttore di fragole europeo. Italia Dal confronto tra la campagna 2012 e quella 2013 della fragola in Italia, in termini di superfici coltivate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/03/fraise-gariguette-fragola.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2050 aligncenter" title="fraise-gariguette -fragola" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/03/fraise-gariguette-fragola-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p>La leadership produttiva della fragola in Europa spetta alla Spagna con i suoi 6.800 ettari di superficie investita (300.000 tonnellate attese per quest&#8217;anno), contro i 3.600 dell&#8217;Italia, che rimane comunque il secondo produttore di fragole europeo.</p>
<p><strong>Italia</strong><br />
Dal confronto tra la campagna 2012 e quella 2013 della fragola in Italia, in termini di superfici coltivate l&#8217;attuale stagione risulta in linea con quella precedente, che a sua volta riportava un +4% rispetto al 2011. La Campania, con i suoi 890 ettari, risulta la principale regione produttrice del frutto rosso nel 2013. Seguono Veneto, Basilicata e Sicilia.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.freshplaza.it/images/2013/0312/Italia_3.JPG" alt="" width="460" height="335" border="" /></p>
<p style="text-align: justify;">In ambito di distribuzione delle superfici a fragola per regione, facendo un confronto tra la media 2000-2002 <em>(primo grafico sotto)</em> e quella 2011-2013 <em>(secondo grafico sotto)</em>, si registra un aumento complessivo per le regioni del Sud (Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia), dal 45 al 54%. Al contrario, invece, si evidenzia un calo nelle regioni del Nord (Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte + Trento e Bolzano), dal 46 al 34%.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.freshplaza.it/images/2013/0312/Italia_2.jpg" alt="" width="460" height="287" border="" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://www.freshplaza.it/images/2013/0312/Italia_1.jpg" alt="" width="460" height="293" border="" /></p>
<p style="text-align: justify;">In Campania, la distribuzione delle quantità raccolte nel 2012 può essere così sintetizzata: 20% a febbraio-marzo, 40% ad aprile, 40% a maggio-giugno. Nonostante qualche frutto leggermente decolorato nei periodi freddi e piovosi, in generale si sono registrate fragole con pezzatura, colore, consistenza e qualità buone.<br />
La produzione media si è attestata su 37-39 ton/ha. La concorrenza del prodotto estero ha penalizzato il prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le esportazioni italiane di fragole sono altamente concentrate nel secondo trimestre dell’anno, da aprile a giugno (85% nel 2011). Segue il primo trimestre con l&#8217;11% (nel 2011) e il III e IV trimestre entrambi con il 2%.</p>
<p style="text-align: justify;">Guardando alle medie del periodo 2007-2011, il 76% dell&#8217;export italiano di fragole è diretto in tre paesi: Germania (che assorbe il 44% del totale), Austria (17% del totale) e Svizzera (16%). Le esportazioni italiane sono altamente concentrate nel secondo trimestre dell&#8217;anno, da aprile a giugno (85% nel 2011). Rispetto al 2011, le esportazioni 2012 hanno registrato un aumento dell&#8217;8% in termini di volume (18.730 ton contro 17.272) e dell&#8217;1% in termini di valore (42,2 mln euro contro 41,7).</p>
<p>Il livello di aggregazione del settore mostra notevoli differenze fra le varie nazioni; l’esempio francese è sicuramente il più virtuoso e da prendere a modello con oltre il 40% aggregato (19.000 tonnellate).</p>
<p><em>Fonte freshplaza</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/il-mercato-della-fragola-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia a rischio obesità infantile</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/italia-a-rischio-obesita-infantile/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/italia-a-rischio-obesita-infantile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 06:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alghe]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[bevande gasate]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[campagna dicomunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Campania]]></category>
		<category><![CDATA[carboitrati]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Molise]]></category>
		<category><![CDATA[obesità]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[stevia]]></category>
		<category><![CDATA[umbria]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Si confermano allarmanti i dati sull&#8217;obesità infantile in Italia: secondo uno studio promosso dal Ministero della salute e dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, giunto alla terza edizione, nel nostro Paese, infatti, un bambino di 8-9 anni su tre è particolarmente grasso o sovrappeso . Nello specifico, si tratta del 32,3 percento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/0bAfR6u27qY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si confermano allarmanti i dati sull&#8217;obesità infantile in Italia: secondo uno studio promosso dal Ministero della salute e dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, giunto alla terza edizione, nel nostro Paese, infatti, un bambino di 8-9 anni su tre è particolarmente grasso o sovrappeso . Nello specifico, si tratta del 32,3 percento di una popolazione campione composta da oltre 46mila alunni di circa 20mila classi terze della scuola primaria, stima che, seppure leggermente al ribasso rispetto alla rilevazione del 2008, (allora la percentuale fu del 35,2, sommando obesi, 12 percento, e bimbi troppo in “carne”, 23,2, che oggi, invece, si attestano rispettivamente al 10,2 e al 22,1) rinsalda la Penisola ai primi posti della speciale classifica europea sull&#8217;eccesso ponderale infantile.</p>
<p>Il triste primato dell’obesità infantile spetta a quelle centromeridionali: in Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise e Puglia si supera addirittura la percentuale del 40 percento; seguono Calabria, Sicilia ed Umbria dove si oscilla tra il 33 e il 40. Il Lazio, invece, come gran parte del centro-nord, si attesta nella percentuale nazionale, tra il 25 e il 33 percento. Chiudono la classifica Sardegna, Trentino e Valle d’Aosta con percentuali inferiori al 25.</p>
<p>Il primo passo verso la salute consiste dunque nel cambiamento delle abitudini alimentari, a partire dalla prima colazione che, come sottolineano gli esperti, rappresenta il pasto più importante della giornata: «Deve essere <strong>bilanciata </strong>e <strong>contenere nelle giuste proporzioni </strong>carboidrati, proteine e grassi buoni»</p>
<p>Il mondo delle alghe e dell&#8217;agroindustria può dare una mano non indifferente.</p>
<p>Nel video sopra, la campagna di comunicazione Coca Cola, che  sottolinea gli sforzi messi in campo dall&#8217;azienda per produrre bevande a basso contenuto calorico e si ricordano agli spettatori tutti i cibi ipercalorici. Coca Cola è la multinazionale che utilizza la <a href="http://www.biotekengineering.com/company/stabilimento-per-coltivazione-stevia-in-aeroponica-verticale/" target="_blank">Stevia</a> (nella light) anziché lo zucchero per dolcificare le bibite ed  abbattere appunto le 140 calorie della bevanda gasata.</p>
