<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotek Engineering Srl. Costruzione serre a tecnologia aeroponica ed idroponica &#187; giovani</title>
	<atom:link href="http://www.biotekengineering.com/company/tag/giovani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotekengineering.com/company</link>
	<description>Sistemi avanzati chiavi in mano dedicati all&#039;agricoltura. Costruzione serre aeroponiche e idroponiche. Aeroponica System Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2016 23:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Mipaaf</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/mipaaf/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/mipaaf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti in Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>
		<category><![CDATA[agricole]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[campolibero]]></category>
		<category><![CDATA[comune]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[crediti d'mposta]]></category>
		<category><![CDATA[deduzioni]]></category>
		<category><![CDATA[demanio]]></category>
		<category><![CDATA[Expo Milano]]></category>
		<category><![CDATA[favore]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo europeo]]></category>
		<category><![CDATA[forestali]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Irap]]></category>
		<category><![CDATA[La Nuova PAC]]></category>
		<category><![CDATA[ministero]]></category>
		<category><![CDATA[ministero politiche]]></category>
		<category><![CDATA[ministero politiche agricole]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[nuova]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova PAC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[ricomposizione fondiaria]]></category>
		<category><![CDATA[riduzioni]]></category>
		<category><![CDATA[sconto]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo regionale]]></category>
		<category><![CDATA[Terre Vive]]></category>
		<category><![CDATA[terreni demaniali]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=5701</guid>
		<description><![CDATA[Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali &#160; Campolibero Misure a favore dei giovani, deduzioni Irap fino a 10.500 euro e spazio alla semplificazione. Per le imprese tre crediti d&#8217;imposta. (http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7865) &#160; La Nuova PAC 2014 – 2020 Le misure di attuazione nel nostro Paese della Politica agricola comune, che vale 52 miliardi di euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202"><img class="size-medium wp-image-5524 aligncenter" title="logo_mipaaf" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/logo_mipaaf-300x78.jpg" alt="" width="300" height="78" /></a></p>
<h4 style="text-align: center;"><em><strong>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</strong></em></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7865"><img class=" wp-image-5689" title="campolibero_N" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/campolibero_N-300x244.jpg" alt="" width="144" height="117" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>Campolibero</strong></em></p>
<p style="text-align: left;">Misure a favore dei giovani, deduzioni Irap fino a 10.500 euro e spazio alla semplificazione. Per le imprese tre crediti d&#8217;imposta.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7865">(http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7865)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8067"><img class="size-full wp-image-5527" title="Pac_2014_2020_fotocopertinasito" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/Pac_2014_2020_fotocopertinasito.jpg" alt="" width="144" height="100" /></a></p>
<p><em><strong>La Nuova PAC 2014 – 2020</strong></em></p>
<p>Le misure di attuazione nel nostro Paese della Politica agricola comune, che vale 52 miliardi di euro fino al 2020.</p>
<p><em><strong></strong></em><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8067">(http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8067)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8084"><img class=" wp-image-5530 alignleft" title="Slide_TerreVive_per_sito" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/Slide_TerreVive_per_sito1.jpg" alt="" width="174" height="83" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Terre Vive</strong></em></p>
<p>Firmato tra il Mipaaf, le Regioni, i Comuni, l&#8217;Agenzia del Demanio e Ismea il protocollo d&#8217;intesa Terrevive per la vendita e l&#8217;affitto dei terreni demaniali con lo scopo di favorire l&#8217;imprenditorialità giovanile in agricoltura e la ricomposizione fondiaria.</p>
<p><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8084">(http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8084)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8107"><img class="wp-image-5685 alignleft" title="giovani" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/giovani.jpg" alt="" width="165" height="78" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Expo Milano</strong></em></p>
<p><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8108">Expo: parte concorso start up giovani per settore agricolo, alimentare e della pesca</a></p>
<p>Alle prime 25 aziende classificate nella graduatoria finale sarà attribuito un premio da 30mila euro e la loro partecipazione a Expo 2015, in uno spazio dedicato. Il budget complessivo stanziato per sostenere queste iniziative è di 750mila euro.</p>
<p><a href="http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8107"><span style="font-size: 13px;">(http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8107)</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/mipaaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismea</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti in Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[assegnatari]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[asta pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[azienda agricola]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[concessione]]></category>
		<category><![CDATA[concorsuale]]></category>
		<category><![CDATA[diplomati in agraria]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondiario]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[inserimaento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ismea]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
		<category><![CDATA[laureati/diplomati in agraria]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo fondiario nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[Agevolazione Ismea &#160; Agevolazioni per l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura Ismea favorisce il ricambio generazionale in agricoltura mediante l&#8217;inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive. (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652) Subentro in Agricoltura Servizi per la concessione di agevolazioni per il subentro in agricoltura &#8211; processo certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841) Vendita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<h3>Agevolazione Ismea</h3>
<h3><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1"><img class=" wp-image-5503" title="ismea" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/ismea.png" alt="" width="240" height="187" /></a></h3>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652">Agevolazioni per l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura</a></h4>
<p>Ismea favorisce il ricambio generazionale in agricoltura mediante l&#8217;inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841">Subentro in Agricoltura</a></h4>
<p>Servizi per la concessione di agevolazioni per il subentro in agricoltura &#8211; processo certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/926">Vendita terreni agricoli per asta pubblica</a></h4>
<p>Ismea effettua la cessione dei terreni agricoli, di limitata ampiezza economica, per asta pubblica con il sistema delle offerte segrete, fatto salvo il diritto di prelazione dei coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti con quelli oggetto della vendita per asta.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/926)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386">Fondo di investimento nel capitale di rischio</a></h4>
<p>E&#8217;operativo il Fondo di investimento nel capitale di rischio la cui gestione è stata affidata ad Ismea attraverso la società di scopo Ismea &#8211; Investimenti per lo Sviluppo, al 100% di proprietà dell&#8217;Istituto.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7668)">Riassegnazione terreni agricoli per bando a favore di giovani laureati e diplomati in agraria</a></h4>
<p>La presente iniziativa ha l&#8217;obiettivo di favorire il ricambio generazionale e la formazione di aziende competitive ed é rivolto ai giovani laureati/diplomati in agraria, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in un&#8217;azienda agricola in qualità di capo d&#8217;azienda.(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7668)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1058">Riassegnazione terreni agricoli per bando concorso</a></h4>
<p>Nell&#8217;ambito delle attività svolte in qualità di Organismo fondiario nazionale, Ismea effettua la cessione su base concorsuale dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale da parte degli assegnatari.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1058)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Veneto in Arrivo Bandi in Agricoltura per 60 milioni di euro</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 05:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[121]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[agricolutura]]></category>
		<category><![CDATA[ammodernamento]]></category>
		<category><![CDATA[ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[bando psr]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[coordinate]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanza d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Manzato]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giovani in agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[idroaeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[insediamento]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto giovani]]></category>
		<category><![CDATA[PGB]]></category>
		<category><![CDATA[piano aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[PSR 2007]]></category>
		<category><![CDATA[PSR 2013]]></category>
		<category><![CDATA[PSR2013]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[reti di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[strutture]]></category>
		<category><![CDATA[under 40]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; pronto il Bando che nel Veneto mette a disposizione risorse per 60 milioni di euro complessivi con l&#8217;obiettivo di insediare giovani under 40 come titolari di nuove aziende agricole e supportare l&#8217;ammodernamento di strutture aziendali esistenti. Lo ha adottato ieri la giunta regionale, su proposta dell&#8217;assessore all&#8217;agricoltura Franco Manzato. Il provvedimento passa ora all&#8217;esame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; pronto il Bando che nel Veneto mette a disposizione risorse per 60 milioni di euro complessivi con l&#8217;obiettivo di insediare giovani under 40 come titolari di nuove aziende agricole e supportare l&#8217;ammodernamento di strutture aziendali esistenti. Lo ha adottato ieri la giunta regionale, su proposta dell&#8217;assessore all&#8217;agricoltura Franco Manzato. Il provvedimento passa ora all&#8217;esame della competente commissione consiliare prima della definitiva approvazione. Le domande, a seconda degli interventi richiesti, andranno presentate o entro fine maggio o entro fine giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta di Bando fa riferimento alla misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del PSR 2007-2013. Tale strumento di programmazione individua, per gli agricoltori under 40 che si insediano a capo di un’azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. Attraverso la cosiddetta “progettazione integrata”, per il “Pacchetto Giovani” è prevista l’attivazione contemporanea di più misure del PSR, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale. Tra queste, ci sono la misura 121, azione PGB “Ammodernamento delle aziende agricole” che consente di intervenire nella ristrutturazione aziendale, la misura 111 azione 3 “Interventi di formazione individuale in azienda” e la misura 114 azione 1 “Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli”. Per la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” è prevista anche la domanda singola, quindi al di fuori della progettazione integrata del Pacchetto Giovani, con una riserva di 7,5 milioni per la montagna.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizziamo piani di fattibilità economico finanziaria per il Subentro in Agricoltura al fine del ricambio generazionale</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/realizziamo-piani-di-fattibilita-economico-finanziaria-per-il-subentro-in-agricoltura-al-fine-del-ricambio-generazionale/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/realizziamo-piani-di-fattibilita-economico-finanziaria-per-il-subentro-in-agricoltura-al-fine-del-ricambio-generazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 11:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[capitali]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[credito agevolato]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[idee innovative]]></category>
		<category><![CDATA[in proprio]]></category>
		<category><![CDATA[ismea]]></category>
		<category><![CDATA[mettersi]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[ricambio generazionale]]></category>
		<category><![CDATA[subentro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[La Biotek Engineering Srl aiuta i giovani agricoltori che vogliono iniziare una attività in agricoltura attraverso idee innovative di business (nuove  varietà colturali,  orientamento al mercato farmaceutico, IV e V gamma, diversificazione delle attività produttive) e li supporta al fine della redazione del business plan ai fini dell&#8217;ottenimento delle agevolazioni previste dall&#8217;Ismea per il subentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Biotek Engineering Srl aiuta i giovani agricoltori che vogliono iniziare una attività in agricoltura attraverso idee innovative di business (nuove  varietà colturali,  orientamento al mercato farmaceutico, IV e V gamma, diversificazione delle attività produttive) e li supporta al fine della redazione del business plan ai fini dell&#8217;ottenimento delle agevolazioni previste dall&#8217;Ismea per il subentro in agricoltura.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dettaglio  sono beneficiari delle agevolazioni i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda e che presentino un progetto per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro attraverso iniziative nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.</p>
<p style="text-align: justify;">I progetti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:<br />
a) riduzione dei costi di produzione;<br />
b) miglioramento e riconversione della produzione;<br />
c) miglioramento della qualità;<br />
d) tutela e miglioramento dell&#8217;ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere<br />
degli animali.<br />
Sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>L’investimento complessivo non può superare 1.032.000 euro, IVA esclusa.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per usufruire delle agevolazioni, il giovane imprenditore agricolo in caso di ditta individuale o la maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci in caso di società (di persone, di capitali o cooperative, anche a scopo consortile), devono possedere i seguenti requisiti:</p>
<p style="text-align: justify;">a. età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento di spedizione della domanda<br />
b. residenza nel territorio italiano</p>
<p style="text-align: justify;">Le agevolazioni concedibili per la realizzazione dei progetti d’impresa consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato a copertura delle spese sostenute per:<br />
a. investimenti nelle aziende agricole e nelle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli<br />
b. prestazioni di assistenza tecnica<br />
In conformità con quanto previsto dall’art. 22 del reg. 1698/2005, è concesso altresì un contributo a fondo perduto quale premio di primo insediamento nel limite massimo di euro 25.000.<br />
L’ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso (mutuo agevolato) non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse (investimenti, prestazioni di assistenza tecnica e premio primo insediamento).</p>
<h3 style="text-align: justify;">Sfoglia la presentazione multimediale della misura agevolata  <a title="Subentro in Agricoltura" href="http:///www.biotekengineering.com/presentazioni/Subentro in agricoltura/index.html" target="_blank">qui</a></h3>
<p style="text-align: justify;">Per informazioni e preventivi biotekengineering@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/realizziamo-piani-di-fattibilita-economico-finanziaria-per-il-subentro-in-agricoltura-al-fine-del-ricambio-generazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
