<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotek Engineering Srl. Costruzione serre a tecnologia aeroponica ed idroponica &#187; fondo</title>
	<atom:link href="http://www.biotekengineering.com/company/tag/fondo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotekengineering.com/company</link>
	<description>Sistemi avanzati chiavi in mano dedicati all&#039;agricoltura. Costruzione serre aeroponiche e idroponiche. Aeroponica System Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2016 23:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Finanziamenti in Agricoltura</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 10:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti in Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponich]]></category>
		<category><![CDATA[agricola]]></category>
		<category><![CDATA[agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[agrobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[bando europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bando psr]]></category>
		<category><![CDATA[biotek]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[eurocode]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[insalate]]></category>
		<category><![CDATA[ismea]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiane]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[mipaaf]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova PAC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[organizzata]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[psr sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[regioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[riassegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[subentro]]></category>
		<category><![CDATA[terreni degradati]]></category>
		<category><![CDATA[terreni demaniali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[PSR Regioni Italiane Regione Sicilia Ismea Mipaaf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/psr-regioni-italiane/">PSR Regioni Italiane</a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/regione-sicilia/"><span style="font-size: small;">Regione Sicili</span>a</a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/ismea/"><span style="font-size: small;">Ismea</span></a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/mipaaf/"><span style="font-size: small;">Mipaaf</span></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Sicilia</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/regione-sicilia/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/regione-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti in Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Fesr]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[programma operativo]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[regionale]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[rurale]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo rurale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=5706</guid>
		<description><![CDATA[Entra nel PORTALE Programma operativo Fesr  (www.euroinfosicilia.it) Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) PSR Sicilia 2007/2013 (www.psrsicilia.it) Lo sviluppo Rurale &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE"><img class="aligncenter size-full wp-image-5345" title="01" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/01.jpg" alt="" width="224" height="224" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Entra nel <a href="http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE">PORTALE</a></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><a style="font-size: 13px;" href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/po-fesr.jpg"><img class=" wp-image-5346 aligncenter" title="po-fesr" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/po-fesr-300x270.jpg" alt="" width="108" height="97" /></a><a style="font-size: 13px; text-align: center;" href="http://www.euroinfosicilia.it/">Programma operativo Fesr  (www.euroinfosicilia.it)</a></p>
<p style="text-align: center;">Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale)</p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/PSRlogocompleto.gif"><img class=" wp-image-5347 aligncenter" title="PSRlogocompleto" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/PSRlogocompleto.gif" alt="" width="107" height="88" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.psrsicilia.it/">PSR Sicilia 2007/2013 (www.psrsicilia.it)</a></p>
<p style="text-align: center;">Lo sviluppo Rurale</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/regione-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismea</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti in Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[assegnatari]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[asta pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[azienda agricola]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[concessione]]></category>
		<category><![CDATA[concorsuale]]></category>
		<category><![CDATA[diplomati in agraria]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondiario]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[inserimaento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ismea]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
		<category><![CDATA[laureati/diplomati in agraria]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo fondiario nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[Agevolazione Ismea &#160; Agevolazioni per l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura Ismea favorisce il ricambio generazionale in agricoltura mediante l&#8217;inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive. (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652) Subentro in Agricoltura Servizi per la concessione di agevolazioni per il subentro in agricoltura &#8211; processo certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841) Vendita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<h3>Agevolazione Ismea</h3>
<h3><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1"><img class=" wp-image-5503" title="ismea" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/ismea.png" alt="" width="240" height="187" /></a></h3>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652">Agevolazioni per l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura</a></h4>
<p>Ismea favorisce il ricambio generazionale in agricoltura mediante l&#8217;inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841">Subentro in Agricoltura</a></h4>
<p>Servizi per la concessione di agevolazioni per il subentro in agricoltura &#8211; processo certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/926">Vendita terreni agricoli per asta pubblica</a></h4>
<p>Ismea effettua la cessione dei terreni agricoli, di limitata ampiezza economica, per asta pubblica con il sistema delle offerte segrete, fatto salvo il diritto di prelazione dei coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti con quelli oggetto della vendita per asta.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/926)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386">Fondo di investimento nel capitale di rischio</a></h4>
<p>E&#8217;operativo il Fondo di investimento nel capitale di rischio la cui gestione è stata affidata ad Ismea attraverso la società di scopo Ismea &#8211; Investimenti per lo Sviluppo, al 100% di proprietà dell&#8217;Istituto.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7668)">Riassegnazione terreni agricoli per bando a favore di giovani laureati e diplomati in agraria</a></h4>
<p>La presente iniziativa ha l&#8217;obiettivo di favorire il ricambio generazionale e la formazione di aziende competitive ed é rivolto ai giovani laureati/diplomati in agraria, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in un&#8217;azienda agricola in qualità di capo d&#8217;azienda.(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7668)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1058">Riassegnazione terreni agricoli per bando concorso</a></h4>
<p>Nell&#8217;ambito delle attività svolte in qualità di Organismo fondiario nazionale, Ismea effettua la cessione su base concorsuale dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale da parte degli assegnatari.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1058)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Città di Bologna: contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per le start-up</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[50% delle spese]]></category>
		<category><![CDATA[aree]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[perduto]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggiate]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Con un bando da 2,6 milioni di euro, il capoluogo emiliano intende infatti favorire lo sviluppo di nuove imprese e la riqualificazione di alcune aree cittadine. Le agevolazioni, in parte in forma di contributo fondo perduto e in parte concesse come finanziamenti a tasso agevolato, vogliono incentivare lo sviluppo di progetti imprenditoriali nel campo dell&#8217;Ict, della moda e del design, dell&#8217;artigianato e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/02/finanziamenti_a_fondo_perduto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1893 aligncenter" title="finanziamenti_a_fondo_perduto" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/02/finanziamenti_a_fondo_perduto-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Con un bando da<strong> 2,6 milioni di euro</strong>, il capoluogo emiliano intende infatti favorire lo sviluppo di <strong>nuove imprese</strong> e la riqualificazione di alcune aree cittadine. Le <strong>agevolazioni</strong>, in parte in forma di <strong>contributo fondo perduto</strong> e in parte concesse come <strong>finanziamenti a tasso agevolato</strong>, vogliono incentivare lo sviluppo di progetti imprenditoriali nel campo dell&#8217;Ict, della moda e del design, dell&#8217;artigianato e del commercio al dettaglio.</p>
<p>Destinatari del bando sono <strong>persone fisiche</strong> che intendono costituirsi in impresa,<strong> nuove imprese</strong> o <strong>imprese esistenti</strong>, già insediate nelle aree che necessitano di un maggiore sviluppo economico &#8211; ovvero le aree Marconi, Irnerio, Malpighi, Mirasole, Fondazza, Area Cam-Pilastro, Bolognina, Area Porto, Area San Donato, Area Corticella, Area Borgo Panigale &#8211; o che intendono aprirvi nuove unità.</p>
<p>Vari i settori industriali coinvolti, con focus specifico sull&#8217;<strong>Ict</strong>, cui saranno dedicati 1,6 milioni di euro. Agli altri settori – <strong>moda e design, artigianato, commercio</strong> - sarà destinato il restante milione di euro.</p>
<p>Le agevolazioni saranno concesse per un importo massimo di <strong>150mila euro</strong> per singolo progetto e nel limite massimo del<strong> 50%</strong> delle spese ammesse. I finanziamenti assumeranno due forme:</p>
<ul>
<li><strong>prestiti</strong> al tasso agevolato fisso annuo dello 0,50% (solo per gli investimenti, con rimborso in quattro anni) da rimborsare all&#8217;Amministrazione comunale;</li>
<li><strong>contributi a fondo perduto</strong> (per le spese di gestione e per gli investimenti).</li>
</ul>
<p>Le domande possono essere inviate entro l&#8217; <strong>11 aprile 2013</strong>.</p>
<p><a href="http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/notizie/2147/55489" target="_blank">Ecco il bando e gli allegati</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi finanziamenti europei: un’agricoltura più verde e a chilometro zero.</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/nuovi-finanziamenti-europeiunagricoltura-piu-verde-e-a-chilometro-zero/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/nuovi-finanziamenti-europeiunagricoltura-piu-verde-e-a-chilometro-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura durabile]]></category>
		<category><![CDATA[aziende agricole]]></category>
		<category><![CDATA[commissario]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[perduto]]></category>
		<category><![CDATA[piccole aziende agricole]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[L’accordo sulla nuova politica agricola comune, da cui dipendono 50 miliardi di euro l’anno agli agricoltori per il settennio 2014-2020, punta sul biologico e sulle piccole aziende agricole. Illustra le novità il Commissario europeo responsabile per l’agricoltura, Dacian Ciolos che afferma:“Il 30% dei finanziamenti diretti, che rappresentano la più grande fetta della politica agricola comune, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’accordo sulla nuova politica agricola comune, da cui dipendono 50 miliardi di euro l’anno agli agricoltori per il settennio 2014-2020, punta sul biologico e sulle piccole aziende agricole.</p>
<p>Illustra le novità il Commissario europeo responsabile per l’agricoltura, Dacian Ciolos che afferma:“Il 30% dei finanziamenti diretti, che rappresentano la più grande fetta della politica agricola comune, saranno ora destinati verso pratiche agricole in grado di sviluppare al meglio l’obiettivo di coltivazioni sostenibili”.</p>
<p>Un cambiamento importante se si pensa che oggi è il 20% delle aziende agricole europee ad assorbire da sole l’80% delle risorse esistenti.</p>
<p>Una riforma, dunque, che apre nuove possibilità e mercati di lavoro in Europa e che modifica radicalmente i meccanismi di finanziamento per gli agricoltori sferrando un attacco alle grandi aziende agricole. L’accordo dovrà ora essere ratificato dai governi e dal Parlamento Ue.</p>
<p>Fonte: Euronews</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/nuovi-finanziamenti-europeiunagricoltura-piu-verde-e-a-chilometro-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia: Finanziamento a Fondo perduto fino al 75% per le attività agrituristiche</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/sicilia-finanziamento-a-fondo-perduto-fino-al-75-per-le-attivita-agrituristiche/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/sicilia-finanziamento-a-fondo-perduto-fino-al-75-per-le-attivita-agrituristiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 16:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[attività agrituristica]]></category>
		<category><![CDATA[de minimis]]></category>
		<category><![CDATA[europei]]></category>
		<category><![CDATA[fascicolo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[perduto]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[sian]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia diversificazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Nuovi bandi per 20 milioni di euro sugli agriturismo sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Si rivolgono agli imprenditori agricoli singoli o associati. La misura del Psr Sicilia 2007-2013 punta a consolidare l&#8217;occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro, attraverso forme di diversificazione delle attivita&#8217; economiche. Lo scopo e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nuovi bandi per 20 milioni di euro sugli agriturismo sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Si rivolgono agli imprenditori agricoli singoli o associati. La misura del Psr Sicilia 2007-2013 punta a consolidare l&#8217;occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro, attraverso forme di diversificazione delle attivita&#8217; economiche. Lo scopo e&#8217; arrestare i fenomeni di declino socio-economico e di conseguente abbandono delle aree rurali da parte della popolazione. Gli imprenditori agricoli interessati potranno presentare la domanda di aiuto fino al <strong>15 aprile 2013</strong> attraverso il sistema informatico Sian. Il bando in regime &#8220;de minimis&#8221;, ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro e consente di accedere ad un aiuto che non puo&#8217; superare i 200.000 euro, per la stessa impresa, nell&#8217;arco di tre esercizi finanziari, con un intensita&#8217; pari al 75% dell&#8217;importo di progetto. Un altro bando ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, consente di presentare un progetto fino ad un massimo di 800.000 euro e ricevere un contributo pari al 50%.</p>
<p><a href="http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura311/Azione%20A/Bando2012InDerogaMis311Ademinimis.pdf" target="_blank">Vai al bando</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/sicilia-finanziamento-a-fondo-perduto-fino-al-75-per-le-attivita-agrituristiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psr Sicilia Misura 121 Pubblicata graduatoria provvisoria progetti ammessi a fondo perduto</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/psr-sicilia-misura-121-pubblicata-graduatoria-provvisoria-progetti-ammessi-a-fondo-perduto/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/psr-sicilia-misura-121-pubblicata-graduatoria-provvisoria-progetti-ammessi-a-fondo-perduto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 06:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[Idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[ammesse]]></category>
		<category><![CDATA[biotek]]></category>
		<category><![CDATA[contributo]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[nuove]]></category>
		<category><![CDATA[perduto]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[redditizio]]></category>
		<category><![CDATA[serricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[specie]]></category>
		<category><![CDATA[varietali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata pubblicata sul sito PSR Sicilia la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a contributo a valere sulla misura 121 del PSR Sicilia terza sottofase. Quasi 3000 le aziende ritenute ammissibili. Ricordiamo che la misura 121 prevede investimenti per ammodernamento delle strutture aziendale e all&#8217; introduzione di innovazioni tecnologiche e di processo. Biotek Engineering srl mette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; stata pubblicata sul sito PSR Sicilia la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a contributo a valere sulla misura 121 del PSR Sicilia terza sottofase. Quasi 3000 le aziende ritenute ammissibili. Ricordiamo che la misura 121 prevede investimenti per ammodernamento delle strutture aziendale e all&#8217; introduzione di innovazioni tecnologiche e di processo.<br />
Biotek Engineering srl mette a disposizione dei beneficiari soluzioni costruttive innovative in grado di ridurre notevolmente negli anni costi fissi ed emissioni nell&#8217;ambiente. In particolare per il settore serricoltura siamo in grado di convertire le strutture in sistema aeroponico ed idroponico aumentando notevolmente le rese e le superfici coltivabili.  Proponiamo ai nostri clienti l&#8217;introduzione di nuove specie varietali, più redditizie e ricercate dai mercati internazionali.<br />
Dedichiamo particolare attenzione alla sostenibilità economico &#8211; finanziaria del progetto imprenditoriale e grazie alle nostre partnership con compagnie assicurative siamo in grado di ottenere fideiussioni per anticipo contributo fondo perduto da parte dell&#8217;Agea.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura121/121_3%5E_fase_Grad_Dom_Ammis_All_A_DDG_4352_12.pdf" target="_blank">Elenco istanze ammesse</a></p>
<p style="text-align: justify;">Per preventivi ed approfondimenti</p>
<h3><a href="http://www.biotekengineering.com/company/contatti/"><strong>Biotek Engineering Srl</strong></a></h3>
<p><strong>Tel.  +39 0932  932151<br />
</strong><strong>Mobile: +39 329 0949395</strong></p>
<p><strong>Ufficio Tecnico ed Estero</strong>: Via Coppi n° 8. 52044 Cortona (Ar)  Italy<br />
<strong>Mobile: +39 331 3968644<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/psr-sicilia-misura-121-pubblicata-graduatoria-provvisoria-progetti-ammessi-a-fondo-perduto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
