<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotek Engineering Srl. Costruzione serre a tecnologia aeroponica ed idroponica &#187; finanza d&#8217;impresa</title>
	<atom:link href="http://www.biotekengineering.com/company/tag/finanza-dimpresa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotekengineering.com/company</link>
	<description>Sistemi avanzati chiavi in mano dedicati all&#039;agricoltura. Costruzione serre aeroponiche e idroponiche. Aeroponica System Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2016 23:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Regione Veneto in Arrivo Bandi in Agricoltura per 60 milioni di euro</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 05:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[121]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[agricolutura]]></category>
		<category><![CDATA[ammodernamento]]></category>
		<category><![CDATA[ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[bando psr]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[coordinate]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanza d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Manzato]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giovani in agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[idroaeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[insediamento]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto giovani]]></category>
		<category><![CDATA[PGB]]></category>
		<category><![CDATA[piano aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[PSR 2007]]></category>
		<category><![CDATA[PSR 2013]]></category>
		<category><![CDATA[PSR2013]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[reti di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[strutture]]></category>
		<category><![CDATA[under 40]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; pronto il Bando che nel Veneto mette a disposizione risorse per 60 milioni di euro complessivi con l&#8217;obiettivo di insediare giovani under 40 come titolari di nuove aziende agricole e supportare l&#8217;ammodernamento di strutture aziendali esistenti. Lo ha adottato ieri la giunta regionale, su proposta dell&#8217;assessore all&#8217;agricoltura Franco Manzato. Il provvedimento passa ora all&#8217;esame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; pronto il Bando che nel Veneto mette a disposizione risorse per 60 milioni di euro complessivi con l&#8217;obiettivo di insediare giovani under 40 come titolari di nuove aziende agricole e supportare l&#8217;ammodernamento di strutture aziendali esistenti. Lo ha adottato ieri la giunta regionale, su proposta dell&#8217;assessore all&#8217;agricoltura Franco Manzato. Il provvedimento passa ora all&#8217;esame della competente commissione consiliare prima della definitiva approvazione. Le domande, a seconda degli interventi richiesti, andranno presentate o entro fine maggio o entro fine giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta di Bando fa riferimento alla misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del PSR 2007-2013. Tale strumento di programmazione individua, per gli agricoltori under 40 che si insediano a capo di un’azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. Attraverso la cosiddetta “progettazione integrata”, per il “Pacchetto Giovani” è prevista l’attivazione contemporanea di più misure del PSR, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale. Tra queste, ci sono la misura 121, azione PGB “Ammodernamento delle aziende agricole” che consente di intervenire nella ristrutturazione aziendale, la misura 111 azione 3 “Interventi di formazione individuale in azienda” e la misura 114 azione 1 “Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli”. Per la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” è prevista anche la domanda singola, quindi al di fuori della progettazione integrata del Pacchetto Giovani, con una riserva di 7,5 milioni per la montagna.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Bond e cambiale finanziarie chi può accedere al nuovo strumento finanziario</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/mini-bond-e-cambiale-finanziarie-chi-puo-accedere-al-nuovo-strumento-finanziario/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/mini-bond-e-cambiale-finanziarie-chi-puo-accedere-al-nuovo-strumento-finanziario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 05:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[107]]></category>
		<category><![CDATA[cambiali finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[finanza d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[intermediari]]></category>
		<category><![CDATA[mini bond]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Quali requisiti devono avere le PMI per accedere al nuovo mercato del debito con l&#8217;emissione di mini bond, cambiali finanziarie e obbligazioni Destinatari Piccole imprese: organico inferiore a 50 unità o bilancio annuale non superiore ai 10 milioni di Euro (no micro imprese – organico inferiore a 10 unità e fatturato o bilancio annuale inferiore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/04/minibond.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2256 aligncenter" title="minibond" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/04/minibond-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a></h3>
<h3>Quali requisiti devono avere le PMI per accedere al nuovo mercato del debito con l&#8217;emissione di mini bond, cambiali finanziarie e obbligazioni</h3>
<p><strong>Destinatari</strong><br />
Piccole imprese: organico inferiore a 50 unità o bilancio annuale non superiore ai 10 milioni di Euro (no micro imprese – organico inferiore a 10 unità e fatturato o bilancio annuale inferiore a 2 milioni di Euro).</p>
<p>Medie imprese*: organico inferiore ai 250 dipendenti e fatturato non superiore ai 50 milioni di Euro ed il cui bilancio annuale non sia superiore ai 43 milioni di Euro.</p>
<p>Questi i requisiti:<br />
1) le PMI devono avere l&#8217;ultimo bilancio certificato da parte di un revisore contabile o società di revisione iscritta al registro dei revisori;<br />
2) L’emissione dovrà essere assistita da uno Sponsor ovvero da un intermediario finanziario (banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario) che guidi l’emittente nella fase di emissione e di collocamento, sottoscrizione e mantenimento nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli, facilitando la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata degli stessi. Banche Sponsor con sede legale extra-UE devono essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia. Lo Sponsor dovrà poi procedere ad un rating almeno semestrale dei titoli stessi.<br />
3) I titoli dovranno essere collocati presso Investitori Qualificati che non siano direttamente o indirettamente soci della società emittente e dovranno essere destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/mini-bond-e-cambiale-finanziarie-chi-puo-accedere-al-nuovo-strumento-finanziario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
