<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotek Engineering Srl. Costruzione serre a tecnologia aeroponica ed idroponica &#187; bando</title>
	<atom:link href="http://www.biotekengineering.com/company/tag/bando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotekengineering.com/company</link>
	<description>Sistemi avanzati chiavi in mano dedicati all&#039;agricoltura. Costruzione serre aeroponiche e idroponiche. Aeroponica System Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2016 23:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Finanziamenti in Agricoltura</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 10:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti in Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponich]]></category>
		<category><![CDATA[agricola]]></category>
		<category><![CDATA[agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[agrobusiness]]></category>
		<category><![CDATA[alimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[bando europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bando psr]]></category>
		<category><![CDATA[biotek]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[eurocode]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[impresa]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[insalate]]></category>
		<category><![CDATA[ismea]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiane]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mercato agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[mipaaf]]></category>
		<category><![CDATA[mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Nuova PAC 2014]]></category>
		<category><![CDATA[organizzata]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[psr sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[regioni]]></category>
		<category><![CDATA[regioni italiane]]></category>
		<category><![CDATA[riassegnazione]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[subentro]]></category>
		<category><![CDATA[terreni degradati]]></category>
		<category><![CDATA[terreni demaniali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=5694</guid>
		<description><![CDATA[PSR Regioni Italiane Regione Sicilia Ismea Mipaaf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/psr-regioni-italiane/">PSR Regioni Italiane</a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/regione-sicilia/"><span style="font-size: small;">Regione Sicili</span>a</a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/ismea/"><span style="font-size: small;">Ismea</span></a></li>
<li id="menu-item-5392"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/mipaaf/"><span style="font-size: small;">Mipaaf</span></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/finanziamenti-in-agricoltura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismea</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti in Agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazione]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[assegnatari]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[asta pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[azienda agricola]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[concessione]]></category>
		<category><![CDATA[concorsuale]]></category>
		<category><![CDATA[diplomati in agraria]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilità]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondiario]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[inserimaento]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[ismea]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
		<category><![CDATA[laureati/diplomati in agraria]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[organismo]]></category>
		<category><![CDATA[Organismo fondiario nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[Agevolazione Ismea &#160; Agevolazioni per l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura Ismea favorisce il ricambio generazionale in agricoltura mediante l&#8217;inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive. (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652) Subentro in Agricoltura Servizi per la concessione di agevolazioni per il subentro in agricoltura &#8211; processo certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 (http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841) Vendita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<h3>Agevolazione Ismea</h3>
<h3><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1"><img class=" wp-image-5503" title="ismea" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/ismea.png" alt="" width="240" height="187" /></a></h3>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652">Agevolazioni per l&#8217;insediamento di giovani in agricoltura</a></h4>
<p>Ismea favorisce il ricambio generazionale in agricoltura mediante l&#8217;inserimento di giovani nella conduzione di imprese agricole competitive.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4652)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841">Subentro in Agricoltura</a></h4>
<p>Servizi per la concessione di agevolazioni per il subentro in agricoltura &#8211; processo certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2841)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/926">Vendita terreni agricoli per asta pubblica</a></h4>
<p>Ismea effettua la cessione dei terreni agricoli, di limitata ampiezza economica, per asta pubblica con il sistema delle offerte segrete, fatto salvo il diritto di prelazione dei coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti con quelli oggetto della vendita per asta.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/926)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386">Fondo di investimento nel capitale di rischio</a></h4>
<p>E&#8217;operativo il Fondo di investimento nel capitale di rischio la cui gestione è stata affidata ad Ismea attraverso la società di scopo Ismea &#8211; Investimenti per lo Sviluppo, al 100% di proprietà dell&#8217;Istituto.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7386)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7668)">Riassegnazione terreni agricoli per bando a favore di giovani laureati e diplomati in agraria</a></h4>
<p>La presente iniziativa ha l&#8217;obiettivo di favorire il ricambio generazionale e la formazione di aziende competitive ed é rivolto ai giovani laureati/diplomati in agraria, anche organizzati in forma societaria, che intendono insediarsi per la prima volta in un&#8217;azienda agricola in qualità di capo d&#8217;azienda.(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7668)</p>
<hr />
<h4><a href="http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1058">Riassegnazione terreni agricoli per bando concorso</a></h4>
<p>Nell&#8217;ambito delle attività svolte in qualità di Organismo fondiario nazionale, Ismea effettua la cessione su base concorsuale dei terreni rientrati nella propria disponibilità a seguito di inadempienza contrattuale da parte degli assegnatari.<br />
(http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1058)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/ismea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Città di Bologna: contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per le start-up</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[50% delle spese]]></category>
		<category><![CDATA[aree]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[perduto]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggiate]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Con un bando da 2,6 milioni di euro, il capoluogo emiliano intende infatti favorire lo sviluppo di nuove imprese e la riqualificazione di alcune aree cittadine. Le agevolazioni, in parte in forma di contributo fondo perduto e in parte concesse come finanziamenti a tasso agevolato, vogliono incentivare lo sviluppo di progetti imprenditoriali nel campo dell&#8217;Ict, della moda e del design, dell&#8217;artigianato e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/02/finanziamenti_a_fondo_perduto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1893 aligncenter" title="finanziamenti_a_fondo_perduto" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/02/finanziamenti_a_fondo_perduto-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Con un bando da<strong> 2,6 milioni di euro</strong>, il capoluogo emiliano intende infatti favorire lo sviluppo di <strong>nuove imprese</strong> e la riqualificazione di alcune aree cittadine. Le <strong>agevolazioni</strong>, in parte in forma di <strong>contributo fondo perduto</strong> e in parte concesse come <strong>finanziamenti a tasso agevolato</strong>, vogliono incentivare lo sviluppo di progetti imprenditoriali nel campo dell&#8217;Ict, della moda e del design, dell&#8217;artigianato e del commercio al dettaglio.</p>
<p>Destinatari del bando sono <strong>persone fisiche</strong> che intendono costituirsi in impresa,<strong> nuove imprese</strong> o <strong>imprese esistenti</strong>, già insediate nelle aree che necessitano di un maggiore sviluppo economico &#8211; ovvero le aree Marconi, Irnerio, Malpighi, Mirasole, Fondazza, Area Cam-Pilastro, Bolognina, Area Porto, Area San Donato, Area Corticella, Area Borgo Panigale &#8211; o che intendono aprirvi nuove unità.</p>
<p>Vari i settori industriali coinvolti, con focus specifico sull&#8217;<strong>Ict</strong>, cui saranno dedicati 1,6 milioni di euro. Agli altri settori – <strong>moda e design, artigianato, commercio</strong> - sarà destinato il restante milione di euro.</p>
<p>Le agevolazioni saranno concesse per un importo massimo di <strong>150mila euro</strong> per singolo progetto e nel limite massimo del<strong> 50%</strong> delle spese ammesse. I finanziamenti assumeranno due forme:</p>
<ul>
<li><strong>prestiti</strong> al tasso agevolato fisso annuo dello 0,50% (solo per gli investimenti, con rimborso in quattro anni) da rimborsare all&#8217;Amministrazione comunale;</li>
<li><strong>contributi a fondo perduto</strong> (per le spese di gestione e per gli investimenti).</li>
</ul>
<p>Le domande possono essere inviate entro l&#8217; <strong>11 aprile 2013</strong>.</p>
<p><a href="http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/notizie/2147/55489" target="_blank">Ecco il bando e gli allegati</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra Storia</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 08:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[1965]]></category>
		<category><![CDATA[1981]]></category>
		<category><![CDATA[1983]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[1998]]></category>
		<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aeropoinico]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[alghe]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[Bertolino]]></category>
		<category><![CDATA[biotek]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[capo rizzuto]]></category>
		<category><![CDATA[cardoncello]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[copertura]]></category>
		<category><![CDATA[crotone]]></category>
		<category><![CDATA[distilleria]]></category>
		<category><![CDATA[enaip]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Eryngii]]></category>
		<category><![CDATA[farm]]></category>
		<category><![CDATA[Fg]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fiori]]></category>
		<category><![CDATA[fitodepuazione]]></category>
		<category><![CDATA[floro]]></category>
		<category><![CDATA[Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[funghi]]></category>
		<category><![CDATA[Funghicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[fungicoltura]]></category>
		<category><![CDATA[idroponica]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[IV gamma]]></category>
		<category><![CDATA[la nostra storia]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Lupis]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[nostra]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi]]></category>
		<category><![CDATA[onorevole]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Organizzazione Produttori del Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[orto]]></category>
		<category><![CDATA[ostreatus]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Partinico]]></category>
		<category><![CDATA[pleurotus]]></category>
		<category><![CDATA[Pleurotus Ostreatus]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[S.Gervasio]]></category>
		<category><![CDATA[sampieri]]></category>
		<category><![CDATA[Scicli]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[stabilimento]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>
		<category><![CDATA[venosa]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>
		<category><![CDATA[verdure]]></category>
		<category><![CDATA[verticale]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<category><![CDATA[vivaistico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Correva l&#8217;Anno 1985&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Correva l&#8217;Anno 1985&#8230;</p>
<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4413" title="lupis1" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2014/10/lupis11.jpg" alt="" width="1200" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/la-nostra-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto Aeroponico</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/opificio-serra/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/opificio-serra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 10:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponi]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponia]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponico]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[bando europeo]]></category>
		<category><![CDATA[bando psr]]></category>
		<category><![CDATA[cantiere]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazioni]]></category>
		<category><![CDATA[coltura]]></category>
		<category><![CDATA[confezionamento]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[germinazione]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[impianto]]></category>
		<category><![CDATA[impianto aeroponico]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[lavorazione]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[macchine]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[radicazione]]></category>
		<category><![CDATA[rilevamento]]></category>
		<category><![CDATA[seminatrice]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[serra aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di produzione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[trasformazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Complesso produttivo ad alta densità consente attraverso la tecnologia aeroponica la coltura in serra bioclimata in qualsiasi zona del pianeta in quanto l’ impiantistica energetica è autonoma. &#160; L’Impianto si articola nei seguenti settori : * Locale linea macchine seminatrice – germinazione – radicazione * Superficie coltivazione a sistema aeroponico verticale * Locale linea raccolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">Complesso produttivo ad alta densità consente attraverso la tecnologia aeroponica la coltura in serra bioclimata in qualsiasi zona del pianeta in quanto l’ impiantistica energetica è autonoma.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><strong>L’Impianto si articola nei seguenti settori :</strong></h6>
<p>* Locale linea macchine seminatrice – germinazione – radicazione</p>
<p>* Superficie coltivazione a sistema aeroponico verticale</p>
<p>* Locale linea raccolta automatica &#8211; lavorazione-confezionamento in IVgamma</p>
<p>* Frigo camera – punto di carico</p>
<p>* Locale macchine tecnologiche- deposito</p>
<p>* Laboratorio analisi controllo produzione – qualità</p>
<p>* Locale dei servizi igienici</p>
<p>L’impianto è realizzato coerente con il protocollo HACCP ed entrato a regime dopo 30 giorni è pronto dopo essere implementato</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><strong style="font-size: 13px;">Impatto Ambientale e Controllo:</strong></h6>
<p>Il complesso produttivo viene dotato dei seguenti sistemi di produzione con impianti:</p>
<p>* Acqua da pozzo, da fiume o da mare viene trattata per osmosi inversa e sterilizzata agli UV.</p>
<p>* L’acqua utilizzata per la nebulizzazione alle radici viene ricircolata con ri &#8211; assettamento del PH e C.E. viene per apposita apparecchiatura rimessa in circolo.</p>
<p>* La Co2 proveniente dai fumi di scarico del gruppo di cogenerazione a gas metano viene depurata trattata con carbone attivi .</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><strong>Qualità totale: </strong></h6>
<p>L’obiettivo è raggiungere prodotti orticoli di massima qualità con il minore spreco di risorse. In questo senso, Le coltivazione a sistema aeroponico concorrono a garantire l’ottenimento di prodotti alimentari caratterizzati da composizione e qualità costante, nonché certificati che consentono la rintracciabilità dei lotti di origine, delle materie prime utilizzate, la composizione pondera i dati del processo di lavorazione e confezionamento .</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6><strong>Intervento che garantiscono il Sistema: </strong></h6>
<p>Il sistema colturale in Aeroponica garantisce un livello di qualità degli orticoli massimo costante e ripetitivo. Infatti l’attuale orticoltura , tra le sue esigenze primarie ha quello di produrre prodotti della qualita’ costante : forma, peso , colori e qualità organolettiche costanti, e senza pesticidi , in modo che questi risultino al consumatore sempre facilmente riconoscibili e pertanto di continua affidabilità.</p>
<p>Per raggiungere questo alto “livello” qualitativo occorre che durante tutte le fasi della coltivazione, siano tenute perfettamente sottocontrollo; numerosi parametri (temperatura,UR, luce,acqua,Co2, minerali) elementi che risultano determinanti per ottenere orticoli particolarmente pregiati, che si distinguono nettamente comparati a quelle di coltivazione tradizionale di classe ordinaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/opificio-serra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Sardegna:  terzo bando per l&#8217;ammissione ai finanziamenti della misura 121 &#8220;Ammodernamento delle aziende agricole&#8221;</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/regione-sardegna-terzo-bando-per-lammissione-ai-finanziamenti-della-misura-121-ammodernamento-delle-aziende-agricole/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/regione-sardegna-terzo-bando-per-lammissione-ai-finanziamenti-della-misura-121-ammodernamento-delle-aziende-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[50%]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[azienda a gricola]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[modernare]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni per am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Le domande di ammissione ai finanziamenti della misura 121 del PSR 2007/2013 potranno essere presentate per via telematica dal 16 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014. L&#8217;Assessorato dell&#8217;Agricoltura ha pubblicato il terzo bando per l&#8217;ammissione ai finanziamenti della misura 121 &#8220;Ammodernamento delle aziende agricole&#8221; del PSR 2007/2013.In particolare, il bando mette a disposizione 25 milioni di euro per investimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">Le domande di ammissione ai finanziamenti della misura 121 del </span><acronym style="font-size: 13px;" title="Programma di sviluppo rurale">PSR</acronym><span style="font-size: 13px;"> 2007/2013 potranno essere presentate per via telematica dal 16 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014.</span></p>
<div>L&#8217;Assessorato dell&#8217;Agricoltura ha pubblicato il terzo bando per l&#8217;ammissione ai finanziamenti della misura 121 &#8220;Ammodernamento delle aziende agricole&#8221; del <acronym title="Programma di sviluppo rurale">PSR</acronym> 2007/2013.In particolare, il bando mette a disposizione 25 milioni di euro per investimenti volti all&#8217;ammodernamento delle strutture e all&#8217;introduzione di tecnologie innovative, da realizzare esclusivamente in Sardegna presso imprese agricole, singole o associate, appartenenti ai seguenti comparti produttivi:<br />
- ovicaprino<br />
- suinicolo<br />
- bovino da carne<br />
- bovino da latte<br />
- apicoltura<br />
- avicunicolo<br />
- olivicolo<br />
- ortofrutticolo<br />
- florovivaismo<br />
- piante aromatiche e officinali<br />
- cerealicolo<br />
- vitivinicolo<br />
- settori minori (colture oleoproteaginose, foraggere, sementiere, allevamento selvaggina, elicicoltura).Prima di presentare la richiesta di aiuto, gi imprenditori interessati ad ottenere l&#8217;aiuto dovranno costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e, contestualmente, iscriversi all&#8217;anagrafe regionale delle aziende agricole.Le domande di aiuto dovranno essere presentate tramite la procedura informatica fornita dal <a title=" (apertura in nuova finestra)" href="http://intranet.sardegnaagricoltura.it/" rel="blank" target="_blank">Sistema informativo agricolo regionale</a> (Siar), che sarà disponibile <strong>dal 16 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014</strong>.Una copia cartacea della domanda inviata telematicamente dovrà essere trasmessa, tramite consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso, al competente Servizio territoriale di <acronym title="Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura">Argea</acronym> Sardegna entro il 7 febbraio 2014. In caso di consegna a mano, la domanda dovrà pervenire entro le ore 13.</div>
<div></div>
<div>La misura è una opportunità per orientare l&#8217;attività serricola verso l&#8217;approccio agroindustriale. Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 0932 932151 oppure inviare una email a biotekengineering@gmail.com</div>
<div></div>
