<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biotek Engineering Srl. Costruzione serre a tecnologia aeroponica ed idroponica &#187; Agevolazioni Fondo Peduto</title>
	<atom:link href="http://www.biotekengineering.com/company/category/agevolazioni-fondo-peduto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotekengineering.com/company</link>
	<description>Sistemi avanzati chiavi in mano dedicati all&#039;agricoltura. Costruzione serre aeroponiche e idroponiche. Aeroponica System Innovation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2016 23:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Città di Bologna: contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per le start-up</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[50% delle spese]]></category>
		<category><![CDATA[aree]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[itc]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[perduto]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[svantaggiate]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Con un bando da 2,6 milioni di euro, il capoluogo emiliano intende infatti favorire lo sviluppo di nuove imprese e la riqualificazione di alcune aree cittadine. Le agevolazioni, in parte in forma di contributo fondo perduto e in parte concesse come finanziamenti a tasso agevolato, vogliono incentivare lo sviluppo di progetti imprenditoriali nel campo dell&#8217;Ict, della moda e del design, dell&#8217;artigianato e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/02/finanziamenti_a_fondo_perduto.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1893 aligncenter" title="finanziamenti_a_fondo_perduto" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/02/finanziamenti_a_fondo_perduto-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Con un bando da<strong> 2,6 milioni di euro</strong>, il capoluogo emiliano intende infatti favorire lo sviluppo di <strong>nuove imprese</strong> e la riqualificazione di alcune aree cittadine. Le <strong>agevolazioni</strong>, in parte in forma di <strong>contributo fondo perduto</strong> e in parte concesse come <strong>finanziamenti a tasso agevolato</strong>, vogliono incentivare lo sviluppo di progetti imprenditoriali nel campo dell&#8217;Ict, della moda e del design, dell&#8217;artigianato e del commercio al dettaglio.</p>
<p>Destinatari del bando sono <strong>persone fisiche</strong> che intendono costituirsi in impresa,<strong> nuove imprese</strong> o <strong>imprese esistenti</strong>, già insediate nelle aree che necessitano di un maggiore sviluppo economico &#8211; ovvero le aree Marconi, Irnerio, Malpighi, Mirasole, Fondazza, Area Cam-Pilastro, Bolognina, Area Porto, Area San Donato, Area Corticella, Area Borgo Panigale &#8211; o che intendono aprirvi nuove unità.</p>
<p>Vari i settori industriali coinvolti, con focus specifico sull&#8217;<strong>Ict</strong>, cui saranno dedicati 1,6 milioni di euro. Agli altri settori – <strong>moda e design, artigianato, commercio</strong> - sarà destinato il restante milione di euro.</p>
<p>Le agevolazioni saranno concesse per un importo massimo di <strong>150mila euro</strong> per singolo progetto e nel limite massimo del<strong> 50%</strong> delle spese ammesse. I finanziamenti assumeranno due forme:</p>
<ul>
<li><strong>prestiti</strong> al tasso agevolato fisso annuo dello 0,50% (solo per gli investimenti, con rimborso in quattro anni) da rimborsare all&#8217;Amministrazione comunale;</li>
<li><strong>contributi a fondo perduto</strong> (per le spese di gestione e per gli investimenti).</li>
</ul>
<p>Le domande possono essere inviate entro l&#8217; <strong>11 aprile 2013</strong>.</p>
<p><a href="http://informa.comune.bologna.it/iperbole/impresa/notizie/2147/55489" target="_blank">Ecco il bando e gli allegati</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/citta-di-bologna-contributi-a-fondo-perduto-e-finanziamenti-agevolati-per-le-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Veneto in Arrivo Bandi in Agricoltura per 60 milioni di euro</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 05:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[112]]></category>
		<category><![CDATA[121]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[aeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[agricolutura]]></category>
		<category><![CDATA[ammodernamento]]></category>
		<category><![CDATA[ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[approvazione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[bando psr]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[coordinate]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanza d'impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Manzato]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giovani in agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[idroaeroponica]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori agricoli]]></category>
		<category><![CDATA[insediamento]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[misure]]></category>
		<category><![CDATA[pacchetto giovani]]></category>
		<category><![CDATA[PGB]]></category>
		<category><![CDATA[piano aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[PSR 2007]]></category>
		<category><![CDATA[PSR 2013]]></category>
		<category><![CDATA[PSR2013]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[reti di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[serra]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[strutture]]></category>
		<category><![CDATA[under 40]]></category>
		<category><![CDATA[veneto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; pronto il Bando che nel Veneto mette a disposizione risorse per 60 milioni di euro complessivi con l&#8217;obiettivo di insediare giovani under 40 come titolari di nuove aziende agricole e supportare l&#8217;ammodernamento di strutture aziendali esistenti. Lo ha adottato ieri la giunta regionale, su proposta dell&#8217;assessore all&#8217;agricoltura Franco Manzato. Il provvedimento passa ora all&#8217;esame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; pronto il Bando che nel Veneto mette a disposizione risorse per 60 milioni di euro complessivi con l&#8217;obiettivo di insediare giovani under 40 come titolari di nuove aziende agricole e supportare l&#8217;ammodernamento di strutture aziendali esistenti. Lo ha adottato ieri la giunta regionale, su proposta dell&#8217;assessore all&#8217;agricoltura Franco Manzato. Il provvedimento passa ora all&#8217;esame della competente commissione consiliare prima della definitiva approvazione. Le domande, a seconda degli interventi richiesti, andranno presentate o entro fine maggio o entro fine giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta di Bando fa riferimento alla misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del PSR 2007-2013. Tale strumento di programmazione individua, per gli agricoltori under 40 che si insediano a capo di un’azienda, la possibilità di accedere a una serie di strumenti in grado di sostenere e sviluppare le capacità imprenditoriali professionali. Attraverso la cosiddetta “progettazione integrata”, per il “Pacchetto Giovani” è prevista l’attivazione contemporanea di più misure del PSR, coordinate e rese coerenti al progetto nel Piano aziendale. Tra queste, ci sono la misura 121, azione PGB “Ammodernamento delle aziende agricole” che consente di intervenire nella ristrutturazione aziendale, la misura 111 azione 3 “Interventi di formazione individuale in azienda” e la misura 114 azione 1 “Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli”. Per la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” è prevista anche la domanda singola, quindi al di fuori della progettazione integrata del Pacchetto Giovani, con una riserva di 7,5 milioni per la montagna.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/regione-veneto-in-arrivo-bandi-in-agricoltura-per-60-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diventa imprenditore presentando un progetto di impresa &#8211; Riaprono i Bandi</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/diventa-imprenditore-presentando-un-progetto-di-impresa-riaprono-i-bandi/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/diventa-imprenditore-presentando-un-progetto-di-impresa-riaprono-i-bandi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 08:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[autoimpiego]]></category>
		<category><![CDATA[bandi]]></category>
		<category><![CDATA[come diventare imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[contributo]]></category>
		<category><![CDATA[filiera]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[invitalia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[microimpresa]]></category>
		<category><![CDATA[progetto di impresa]]></category>
		<category><![CDATA[riapertura]]></category>
		<category><![CDATA[urismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[Autoimpiego (D.Lgs 185/2000 Tit. II) Riapertura dei termini per la presentazione delle domande  È possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l’Autoimpiego per iniziative da realizzarsi esclusivamente nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. È, inoltre, prevista una dotazione finanziaria specifica, a valere sul Programma Operativo Interregionale &#8220;Attrattori culturali, naturali e turismo&#8221; FESR 2007/2013, Asse 2, Ob. Op. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 id="article_93"><a href="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/12/lavoro-770x5401.jpg"><img class="size-medium wp-image-2732 aligncenter" title="lavoro-770x540[1]" src="http://www.biotekengineering.com/company/wp-content/uploads/2013/12/lavoro-770x5401-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></h5>
<h5>Autoimpiego (D.Lgs 185/2000 Tit. II)</h5>
<p><strong>Riapertura dei termini per la presentazione delle domande </strong><br />
È possibile presentare nuove domande di ammissione alle agevolazioni per l’Autoimpiego per iniziative da realizzarsi esclusivamente nelle regioni: <strong>Abruzzo</strong>, <strong>Basilicata</strong>, <strong>Calabria</strong>, <strong>Campania</strong>, <strong>Molise</strong>, <strong>Puglia</strong>, <strong>Sardegna</strong> e <strong>Sicilia</strong>.</p>
<p>È, inoltre, prevista una dotazione finanziaria specifica, a valere sul Programma Operativo Interregionale &#8220;Attrattori culturali, naturali e turismo&#8221; FESR 2007/2013, Asse 2, Ob. Op. II.1. per lo sviluppo delle<strong> imprese turistiche</strong> e/o connesse alla<strong> fruizione culturale</strong> e <strong>naturalistica</strong> degli attrattori ricadenti nei Poli di attrazione culturali, naturali e/o paesaggistici localizzati (<em>vedi </em><a href="http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/documento4213.html">codice Ateco</a>*) nei <a href="http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/documento4214.html">Comuni</a> delle regioni <strong>Calabria</strong>, <strong>Campania</strong>, <strong>Puglia</strong> e<strong>  Sicilia.</strong></p>
<p>L&#8217;Agenzia sostiene la realizzazione e l&#8217;avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione attraverso le seguenti iniziative:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/lavoro-autonomo.html">Lavoro Autonomo</a> (in forma di ditta individuale). Investimenti previsti non superiori a € 25.823</li>
<li><a href="http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/microimpresa.html">Microimpresa</a> (in forma di società di persone). Investimenti previsti non superiori a € 129.114</li>
<li><a href="http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese/autoimpiego-d.lgs.-1852000-tit.-ii/franchising.html">Franchising</a> (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor accreditati con l&#8217;Agenzia.</li>
</ul>
<p>Le agevolazioni finanziarie previste riguardano:</p>
<ul>
<li>gli investimenti (contributo a fondo perduto e mutuo agevolato)</li>
<li>la gestione (contributo a fondo perduto)</li>
<li>servizi di assistenza tecnica e gestionale.</li>
</ul>
<p>La sede legale, operativa e amministrativa deve essere ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.</p>
<p>Per accedere alle agevolazioni occorre presentare una domanda contenente il piano d&#8217;impresa che evidenzi la coerenza tra il profilo del soggetto promotore e l&#8217;iniziativa imprenditoriale, che descriva la validità tecnica, economica e finanziaria dell&#8217;iniziativa.</p>
<p>Per poter accedere alle agevolazioni, inoltre, è previsto un colloquio finalizzato alla verifica del possesso delle conoscenze e competenze necessarie alla realizzazione dell&#8217;iniziativa proposta.<br />
Inoltre Invitalia, al fine di disincentivare comportamenti non corretti da parte dei beneficiari delle agevolazioni, ha avviato, in attuazione di un accordo sottoscritto con la Guardia di Finanza, un processo di monitoraggio dell&#8217;intero ciclo dei finanziamenti concessi.<br />
I controlli verranno effettuati nelle diverse fasi di valutazione del progetto, dall&#8217;istruttoria all&#8217;erogazione delle agevolazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/diventa-imprenditore-presentando-un-progetto-di-impresa-riaprono-i-bandi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Sardegna:  terzo bando per l&#8217;ammissione ai finanziamenti della misura 121 &#8220;Ammodernamento delle aziende agricole&#8221;</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/regione-sardegna-terzo-bando-per-lammissione-ai-finanziamenti-della-misura-121-ammodernamento-delle-aziende-agricole/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/regione-sardegna-terzo-bando-per-lammissione-ai-finanziamenti-della-misura-121-ammodernamento-delle-aziende-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 12:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[50%]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[azienda a gricola]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore agricolo]]></category>
		<category><![CDATA[modernare]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[soluzioni per am]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Le domande di ammissione ai finanziamenti della misura 121 del PSR 2007/2013 potranno essere presentate per via telematica dal 16 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014. L&#8217;Assessorato dell&#8217;Agricoltura ha pubblicato il terzo bando per l&#8217;ammissione ai finanziamenti della misura 121 &#8220;Ammodernamento delle aziende agricole&#8221; del PSR 2007/2013.In particolare, il bando mette a disposizione 25 milioni di euro per investimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">Le domande di ammissione ai finanziamenti della misura 121 del </span><acronym style="font-size: 13px;" title="Programma di sviluppo rurale">PSR</acronym><span style="font-size: 13px;"> 2007/2013 potranno essere presentate per via telematica dal 16 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014.</span></p>
<div>L&#8217;Assessorato dell&#8217;Agricoltura ha pubblicato il terzo bando per l&#8217;ammissione ai finanziamenti della misura 121 &#8220;Ammodernamento delle aziende agricole&#8221; del <acronym title="Programma di sviluppo rurale">PSR</acronym> 2007/2013.In particolare, il bando mette a disposizione 25 milioni di euro per investimenti volti all&#8217;ammodernamento delle strutture e all&#8217;introduzione di tecnologie innovative, da realizzare esclusivamente in Sardegna presso imprese agricole, singole o associate, appartenenti ai seguenti comparti produttivi:<br />
- ovicaprino<br />
- suinicolo<br />
- bovino da carne<br />
- bovino da latte<br />
- apicoltura<br />
- avicunicolo<br />
- olivicolo<br />
- ortofrutticolo<br />
- florovivaismo<br />
- piante aromatiche e officinali<br />
- cerealicolo<br />
- vitivinicolo<br />
- settori minori (colture oleoproteaginose, foraggere, sementiere, allevamento selvaggina, elicicoltura).Prima di presentare la richiesta di aiuto, gi imprenditori interessati ad ottenere l&#8217;aiuto dovranno costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e, contestualmente, iscriversi all&#8217;anagrafe regionale delle aziende agricole.Le domande di aiuto dovranno essere presentate tramite la procedura informatica fornita dal <a title=" (apertura in nuova finestra)" href="http://intranet.sardegnaagricoltura.it/" rel="blank" target="_blank">Sistema informativo agricolo regionale</a> (Siar), che sarà disponibile <strong>dal 16 dicembre 2013 al 31 gennaio 2014</strong>.Una copia cartacea della domanda inviata telematicamente dovrà essere trasmessa, tramite consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso, al competente Servizio territoriale di <acronym title="Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura">Argea</acronym> Sardegna entro il 7 febbraio 2014. In caso di consegna a mano, la domanda dovrà pervenire entro le ore 13.</div>
<div></div>
<div>La misura è una opportunità per orientare l&#8217;attività serricola verso l&#8217;approccio agroindustriale. Per ulteriori informazioni potete contattarci allo 0932 932151 oppure inviare una email a biotekengineering@gmail.com</div>
<div></div>
<div>Le domande di accesso all&#8217;aiuto potranno essere presentate per via telematica dal 16 dicembre 2013 fino al 31 gennaio 2014.<a title=" (apertura in nuova finestra)" href="http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20131210122816.pdf" rel="blank" target="_blank">Determinazione n. 21289/891 del 26/11/2013 &#8211; approvazione bando [file.pdf]</a><br />
<a title=" (apertura in nuova finestra)" href="http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20131210123001.pdf" rel="blank" target="_blank">Bando [file.pdf]</a><br />
<a title=" (apertura in nuova finestra)" href="http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20131210123035.zip" rel="blank" target="_blank">Allegati [file.zip]</a><br />
<a title=" (apertura in nuova finestra)" href="http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20131210104606.pdf" rel="blank" target="_blank">Decreto dell&#8217;Assessore dell&#8217;Agricoltura e riforma agro-pastorale del 21 novembre 2013, n.2045/DecA/77 [file.pdf]</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/regione-sardegna-terzo-bando-per-lammissione-ai-finanziamenti-della-misura-121-ammodernamento-delle-aziende-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicilia: PSR Misura 121 Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo. Graduatoria provvisoria</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/sicilia-psr-misura-121-investimenti-aziendali-nel-comparto-agrumicolo-graduatoria-provvisoria/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/sicilia-psr-misura-121-investimenti-aziendali-nel-comparto-agrumicolo-graduatoria-provvisoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 06:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[121]]></category>
		<category><![CDATA[agrumicolo]]></category>
		<category><![CDATA[ammissibili]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[graduatoria]]></category>
		<category><![CDATA[psr]]></category>
		<category><![CDATA[settore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Misura 121 &#8211; D.D.G. n. 3766 del 26/07/2013 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili, inerenti all’Avviso Pubblico 2012 “Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo &#8211; dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013”. Documenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Misura 121 &#8211; D.D.G. n. 3766 del 26/07/2013 con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili, inerenti all’Avviso Pubblico 2012 “Investimenti aziendali nel comparto agrumicolo &#8211; dotazioni aggiuntive alla misura 121 del PSR Sicilia 2007/2013”. Documenti allegati: <a href="http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura121/Pubbl_%20avviso_grad_%20prov_mis%20121_Bando_agrumi.pdf">Avviso pubblico</a>, <a href="http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura121/DDG-3766_13_Appr_%20graduatoria_%20mis_121_Comp_%20Agrumicolo.pdf">D.D.G. n. 3766/2013,</a> <a href="http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura121/Grad_Provv_Dom_Ammis_All%20A%20DDG%203766-13.pdf">graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili “Allegato A”</a>, <a href="http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura121/Elenco_Povv_Dom_non_Ricev_All%20B%20DDG%203766-13.pdf">elenco definitivo delle domande di aiuto non ricevibili “Allegato B”</a>, <a href="http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura121/Elenco_Provv_Dom_non_Ammis_All%20C%20DDG%203766-13.pdf">elenco definitivo delle domande di aiuto non ammissibili “Allegato C”.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/sicilia-psr-misura-121-investimenti-aziendali-nel-comparto-agrumicolo-graduatoria-provvisoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi finanziamenti europei: un’agricoltura più verde e a chilometro zero.</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/nuovi-finanziamenti-europeiunagricoltura-piu-verde-e-a-chilometro-zero/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/nuovi-finanziamenti-europeiunagricoltura-piu-verde-e-a-chilometro-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura durabile]]></category>
		<category><![CDATA[aziende agricole]]></category>
		<category><![CDATA[commissario]]></category>
		<category><![CDATA[europeo]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[perduto]]></category>
		<category><![CDATA[piccole aziende agricole]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[L’accordo sulla nuova politica agricola comune, da cui dipendono 50 miliardi di euro l’anno agli agricoltori per il settennio 2014-2020, punta sul biologico e sulle piccole aziende agricole. Illustra le novità il Commissario europeo responsabile per l’agricoltura, Dacian Ciolos che afferma:“Il 30% dei finanziamenti diretti, che rappresentano la più grande fetta della politica agricola comune, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’accordo sulla nuova politica agricola comune, da cui dipendono 50 miliardi di euro l’anno agli agricoltori per il settennio 2014-2020, punta sul biologico e sulle piccole aziende agricole.</p>
<p>Illustra le novità il Commissario europeo responsabile per l’agricoltura, Dacian Ciolos che afferma:“Il 30% dei finanziamenti diretti, che rappresentano la più grande fetta della politica agricola comune, saranno ora destinati verso pratiche agricole in grado di sviluppare al meglio l’obiettivo di coltivazioni sostenibili”.</p>
<p>Un cambiamento importante se si pensa che oggi è il 20% delle aziende agricole europee ad assorbire da sole l’80% delle risorse esistenti.</p>
<p>Una riforma, dunque, che apre nuove possibilità e mercati di lavoro in Europa e che modifica radicalmente i meccanismi di finanziamento per gli agricoltori sferrando un attacco alle grandi aziende agricole. L’accordo dovrà ora essere ratificato dai governi e dal Parlamento Ue.</p>
<p>Fonte: Euronews</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotekengineering.com/company/nuovi-finanziamenti-europeiunagricoltura-piu-verde-e-a-chilometro-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biotek Engineering partner della Facoltà di Architettura dell&#8217;università di Firenze</title>
		<link>http://www.biotekengineering.com/company/biotek-engineering-partner-della-facolta-di-architettura-delluniversita-di-firenze/</link>
		<comments>http://www.biotekengineering.com/company/biotek-engineering-partner-della-facolta-di-architettura-delluniversita-di-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biotek Engineering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni Fondo Peduto]]></category>
		<category><![CDATA[Agricoltura 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bando]]></category>
		<category><![CDATA[biotek]]></category>
		<category><![CDATA[composti bioattivi]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[facoltà]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà salutistico-nutrizionali]]></category>
		<category><![CDATA[regione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppare nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[toscana]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotekengineering.com/company/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Biotek Engineering ha  sottoscritto a Firenze il Progetto integrato di ricerca in agricoltura a valere su Bando indetto dalla Regione Toscana. Il progetto, conformemente alle politiche della ricerca e dell’innovazione stabilite dal PRS 2011-2015, dall’Atto di indirizzo pluriennale in materia di Ricerca e Innovazione 2011-2015 e dal PRAF 2012-2015, intende promuovere azioni di sostegno [...]]]></description>
